Como digito na tablete essa coisa tem mania de trocar palavras e eu só vejo depois .
Edson Sw4 AT BF265 75 16r, triton gls MT 2013 ,ex Grand Vitara 2010 MT, ex Frontier 2012 LE MT, ex L200 2010,ex traker, ex gran sportage diesel
HILUX 2014 TOP
DEFENDER 110 e
JEEP WRANGLER
HILUX 2014 TOP
DEFENDER 110 e
JEEP WRANGLER
4X4 Brasil
Edson Sw4 AT BF265 75 16r, triton gls MT 2013 ,ex Grand Vitara 2010 MT, ex Frontier 2012 LE MT, ex L200 2010,ex traker, ex gran sportage diesel
HILUX 2014 SRV TOP PRETA.
JEEP WRANGLER UNLIMITED 2015.
SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
Km Parcial | Km Total | Quant. | Consumo |
25,5 | 25 | 77,967 | 0,327 |
716,3 | 741 | 66,129 | 10,832 |
631,7 | 1373 | 51,541 | 12,256 |
461,7 | 1834 | 38,870 | 11,878 |
590,3 | 2425 | 48,000 | 12,298 |
362,5 | 2787 | 30,731 | 11,796 |
756,6 | 3544 | 62,111 | 12,181 |
700,0 | 4244 | 63,590 | 11,008 |
605,6 | 4849 | 48,762 | 12,420 |
420,1 | 5269 | 42,193 | 9,957 |
334,3 | 5603 | 31,310 | 10,677 |
652,8 | 6256 | 50,912 | 12,822 |
399,2 | 6655 | 34,880 | 11,445 |
401,7 | 7057 | 36,370 | 11,045 |
349,4 | 7406 | 30,116 | 11,602 |
517,7 | 7924 | 47,393 | 10,924 |
589,4 | 8513 | 52,969 | 11,127 |
581,7 | 9095 | 46,800 | 12,429 |
318,8 | 9414 | 25,669 | 12,420 |
402,3 | 9817 | 48,984 | 8,213 |
657,8 | 10474 | 52,810 | 12,456 |
476,5 | 10951 | 38,979 | 12,225 |
770,1 | 11721 | 61,101 | 12,604 |
Abraço,
Thiago
Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa!
4X4 Brasil
Abraço,
Thiago
Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa!
Hilux SRV Top - 2014/2015
Dodge RAM 2008/2008
Há 4 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 4 visitantes)