______________________________________
ºlllllllº JK 2013
Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
______________________________________
ºlllllllº JK 2013
Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
Comparativo usando a reduzida quando disponível (alguns casos somente em piso sem aderência) | ||||||||||
1ª | Low | Diff | Total | Torque | Rpm | Torque final | Pneus | Raio | Força final na roda | |
Amarok A/T | 4,7 | 1,00 | 3,7 | 17,39 | 428 | 1750 | 7.442,92 | 255/60 R18 | 38,10 | 195,35 |
Renegade Trailhawk | 4,71 | 1,00 | 4,334 | 20,41 | 356 | 1750 | 7.267,08 | 215/65 R17 | 35,56 | 204,36 |
Pajero Full V6 | 3,789 | 1,90 | 4,3 | 30,96 | 336 | 2750 | 10.401,26 | 265/60 R18 | 38,74 | 268,52 |
Triton A/T | 3,789 | 1,90 | 3,917 | 28,20 | 380 | 2000 | 10.715,57 | 265/70 R16 | 38,86 | 275,73 |
Pajero Full DI-D | 3,52 | 1,90 | 3,917 | 26,20 | 447 | 2000 | 11.710,01 | 265/60 R18 | 38,74 | 302,31 |
Hilux A/T | 3,52 | 2,56 | 3,909 | 35,22 | 360 | 1400 | 12.680,92 | 265/70 R16 | 38,86 | 326,31 |
Discovery 4 SDV6 | 4,714 | 1,42 | 3,317 | 22,20 | 600 | 2000 | 13.322,16 | 255/55 R19 | 38,10 | 349,66 |
S10 A/T | 4,06 | 2,62 | 3,42 | 36,38 | 510 | 2000 | 18.553,40 | 255/65 R17 | 38,23 | 485,35 |
Ranger A/T | 4,171 | 2,72 | 3,73 | 42,32 | 479 | 1750 | 20.269,99 | 265/65 R17 | 38,86 | 521,59 |
Troller | 5,441 | 2,72 | 3,31 | 48,99 | 479 | 1750 | 23.464,49 | 255/65 R17 | 38,23 | 613,82 |
Comparativo sem o uso da reduzida (uso em qualquer piso) | ||||||||||
1ª | Low | Diff | Total | Torque | Rpm | Torque final | Pneus | Raio | Força final na roda | |
Hilux A/T | 3,52 | 1,00 | 3,909 | 13,76 | 360 | 1400 | 4.953,48 | 265/70 R16 | 38,86 | 127,46 |
Pajero Full V6 | 3,789 | 1,00 | 4,3 | 16,29 | 336 | 2750 | 5.474,35 | 265/60 R18 | 38,74 | 141,33 |
Triton A/T | 3,789 | 1,00 | 3,917 | 14,84 | 380 | 2000 | 5.639,77 | 265/70 R16 | 38,86 | 145,12 |
Pajero Full DI-D | 3,52 | 1,00 | 3,917 | 13,79 | 447 | 2000 | 6.163,16 | 265/60 R18 | 38,74 | 159,11 |
S10 A/T | 4,06 | 1,00 | 3,42 | 13,89 | 510 | 2000 | 7.081,45 | 255/65 R17 | 38,23 | 185,25 |
Ranger A/T | 4,171 | 1,00 | 3,73 | 15,56 | 479 | 1750 | 7.452,20 | 265/65 R17 | 38,86 | 191,76 |
Amarok A/T | 4,7 | 1,00 | 3,7 | 17,39 | 428 | 1750 | 7.442,92 | 255/60 R18 | 38,10 | 195,35 |
Renegade Trailhawk | 4,71 | 1,00 | 4,334 | 20,41 | 356 | 1750 | 7.267,08 | 215/65 R17 | 35,56 | 204,36 |
Troller | 5,441 | 1,00 | 3,31 | 18,01 | 479 | 1750 | 8.626,65 | 255/65 R17 | 38,23 | 225,67 |
Discovery 4 SDV6 | 4,714 | 1,00 | 3,317 | 15,64 | 600 | 2000 | 9.381,80 | 255/55 R19 | 38,10 | 246,24 |
Abraço,
Thiago
Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa!
TR4 2007/AT ainda original
4X4 Brasil
Plinio Cavarzan Jr
Jeep Renegade Trailhawk - 2015/16 - AT 4x4 - Prata
Ex-Grand Vitara 2011/2012 - AT 4x4
Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)