Pelo jeito, o Fred vai na minha "onda". Hehehe.
[]s
F-1000 XLT 97/98
MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Chevrolet Caravan Comodoro 1982 - Muito chique!
4X4 Brasil
F-1000 XLT 97/98
MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
Chevrolet Caravan Comodoro 1982 - Muito chique!
F-1000 XLT 97/98
MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
Bruno.
F-1000 90/91 TD229 - Uma volta no débito de combustível, Câmbio ZF S5-420, Pneus Michelin LTX AT2 265/75R16.
4X4 Brasil
F-1000 XLT 97/98
MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
Km/h por RPM | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |||||||||||||||||||
RPM 1 | 1000 | 9 | 18 | 30 | 46 | 59 | ||||||||||||||||||
RPM 2 | 1250 | 11 | 22 | 37 | 57 | 74 | ||||||||||||||||||
RPM 3 | 1500 | 13 | 26 | 45 | 69 | 89 | ||||||||||||||||||
RPM 4 | 1750 | 16 | 31 | 52 | 80 | 104 | ||||||||||||||||||
RPM 5 | 2000 | 18 | 35 | 60 | 91 | 119 | ||||||||||||||||||
RPM 6 | 2250 | 20 | 40 | 67 | 103 | 133 | ||||||||||||||||||
RPM 7 | 2500 | 22 | 44 | 75 | 114 | 148 | ||||||||||||||||||
RPM 8 | 2750 | 25 | 48 | 82 | 126 | 163 | ||||||||||||||||||
RPM 9 | 3000 | 27 | 53 | 90 | 137 | 178 | ||||||||||||||||||
RPM 10 | 3250 | 29 | 57 | 97 | 148 | 193 | ||||||||||||||||||
RPM 11 | 3500 | 31 | 61 | 104 | 160 | 208 |
Bruno.
F-1000 90/91 TD229 - Uma volta no débito de combustível, Câmbio ZF S5-420, Pneus Michelin LTX AT2 265/75R16.
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)