Powered by vBulletin

Nova Ford Ranger - Geração 2012.

Versão Imprimível

Mostrar 50 mensagem(ns) deste tópico em uma página
Página 648 de 1321 PrimeiroPrimeiro Anterior ... 1485485986386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586987481148 ... Próximo ÚltimoÚltimo
  • 09/07/2013, 09:22
    MAURI ZARDIM
    147.433,00 para ser mais exato, atualizando pelo IGPM
    jun/13 0,75 146.335,92 1.097,52 147.433,44
    mai/13 0 146.335,92 - 146.335,92
    abr/13 0,15 146.116,75 219,18 146.335,92
    mar/13 0,21 145.810,54 306,20 146.116,75
    fev/13 0,29 145.388,92 421,63 145.810,54
    jan/13 0,34 144.896,27 492,65 145.388,92
    dez/12 0,68 143.917,63 978,64 144.896,27
    nov/12 -0,03 143.960,82 - 43,19 143.917,63
    out/12 0,02 143.932,03 28,79 143.960,82
    set/12 0,97 142.549,30 1.382,73 143.932,03
    ago/12 1,43 140.539,59 2.009,72 142.549,30
    jul/12 1,34 138.681,26 1.858,33 140.539,59
    jun/12 0,66 137.771,96 909,29 138.681,26
    mai/12 1,02 136.380,88 1.391,08 137.771,96
    abr/12 0,85 135.231,41 1.149,47 136.380,88
    mar/12 0,43 134.652,41 579,01 135.231,41
    fev/12 -0,06 134.733,25 - 80,84 134.652,41
    jan/12 0,25 134.397,25 335,99 134.733,25
    dez/11 -0,12 134.558,72 - 161,47 134.397,25
    nov/11 0,5 133.889,28 669,45 134.558,72
    out/11 0,53 133.183,40 705,87 133.889,28
    set/11 0,65 132.323,30 860,10 133.183,40
    ago/11 0,44 131.743,63 579,67 132.323,30
    jul/11 -0,12 131.901,91 - 158,28 131.743,63
    jun/11 -0,18 132.139,77 - 237,85 131.901,91
    mai/11 0,43 131.574,00 565,77 132.139,77
    abr/11 0,45 130.984,57 589,43 131.574,00
    mar/11 0,62 130.177,47 807,10 130.984,57
    fev/11 1 128.888,58 1.288,89 130.177,47
    jan/11 0,79 127.878,34 1.010,24 128.888,58
    dez/10 0,69 127.002,03 876,31 127.878,34
    nov/10 1,45 125.186,82 1.815,21 127.002,03
    out/10 1,01 123.935,07 1.251,74 125.186,82
    set/10 1,15 122.526,02 1.409,05 123.935,07
    ago/10 0,77 121.589,78 936,24 122.526,02
    jul/10 0,15 121.407,67 182,11 121.589,78
    jun/10 0,85 120.384,40 1.023,27 121.407,67
    mai/10 1,19 118.968,68 1.415,73 120.384,40
    abr/10 0,77 118.059,62 909,06 118.968,68
    mar/10 0,94 116.960,19 1.099,43 118.059,62
    fev/10 1,18 115.596,16 1.364,03 116.960,19
    jan/10 0,63 114.872,46 723,70 115.596,16
    dez/09 -0,26 115.171,91 - 299,45 114.872,46
    nov/09 0,1 115.056,85 115,06 115.171,91
    out/09 0,05 114.999,35 57,50 115.056,85
    set/09 0,42 114.518,37 480,98 114.999,35
    ago/09 -0,36 114.932,13 - 413,76 114.518,37
    jul/09 -0,43 115.428,47 - 496,34 114.932,13
    jun/09 -0,1 115.544,02 - 115,54 115.428,47
    mai/09 -0,07 115.624,95 - 80,94 115.544,02
    abr/09 -0,15 115.798,65 - 173,70 115.624,95
    mar/09 -0,74 116.661,95 - 863,30 115.798,65
    fev/09 0,26 116.359,42 302,53 116.661,95
    jan/09 -0,44 116.873,66 - 514,24 116.359,42
    dez/08 -0,13 117.025,79 - 152,13 116.873,66
    nov/08 0,38 116.582,78 443,01 117.025,79
    out/08 0,98 115.451,36 1.131,42 116.582,78
    set/08 0,11 115.324,50 126,86 115.451,36
    ago/08 -0,32 115.694,72 - 370,22 115.324,50
    jul/08 1,76 113.693,71 2.001,01 115.694,72
    jun/08 1,98 111.486,28 2.207,43 113.693,71
    mai/08 1,61 109.719,80 1.766,49 111.486,28
    abr/08 0,69 108.967,92 751,88 109.719,80
    mar/08 0,74 108.167,48 800,44 108.967,92
    fev/08 0,53 107.597,21 570,27 108.167,48
    jan/08 1,09 106.437,05 1.160,16 107.597,21
    dez/07 1,76 104.596,16 1.840,89 106.437,05
    nov/07 0,69 103.879,39 716,77 104.596,16
    out/07 1,05 102.799,99 1.079,40 103.879,39
    set/07 1,29 101.490,76 1.309,23 102.799,99
    ago/07 0,98 100.505,80 984,96 101.490,76
    jul/07 0,28 100.225,17 280,63 100.505,80
    jun/07 0,26 99.965,26 259,91 100.225,17
    mai/07 0,04 99.925,29 39,97 99.965,26
    abr/07 0,04 99.885,34 39,95 99.925,29
    mar/07 0,34 99.546,88 338,46 99.885,34
    fev/07 0,27 99.278,82 268,05 99.546,88
    jan/07 0,5 98.784,90 493,92 99.278,82
    dez/06 0,32 98.469,80 315,10 98.784,90
    nov/06 0,75 97.736,77 733,03 98.469,80
    out/06 0,47 97.279,56 457,21 97.736,77
    set/06 0,29 96.998,26 281,29 97.279,56
    ago/06 0,37 96.640,69 357,57 96.998,26
    jul/06 0,18 96.467,05 173,64 96.640,69
    jun/06 0,75 95.748,93 718,12 96.467,05
    mai/06 0,38 95.386,47 362,47 95.748,93
    abr/06 -0,42 95.788,78 - 402,31 95.386,47
    mar/06 -0,23 96.009,60 - 220,82 95.788,78
    fev/06 0,01 96.000,00 9,60 96.009,60
  • 09/07/2013, 10:08
    Alexandre Guedes
    Prezados, ando sofrendo com o "time" atrasado do esguicho de água no parabrisa dianteiro. O limpador vai e volta umas 2 vezes até a água chegar, está arranhando o vidro. Pedi na CSS e a mesma informou que todos tem reclamado mais ainda não tem uma solução. Alguém já conseguiu acertar este problema ????
  • 09/07/2013, 12:50
    gustavoderibeiro
    Citação:

    Postado originalmente por Jera Ver Post
    joão, nao duvido nada que a nova hilux, prometida para o ano que vem, vir na casa dos 150-155mil. e em questão de um ou dois anos, todas as outras chegarem nesse preço tb.

    É verdade, a tendência é este valor chegar neste patamar. Já esta ocorrendo isso, em média, a minha NR está valorizando R$ 600 reais por mês na Fipe...
  • 09/07/2013, 12:52
    gustavoderibeiro
    Citação:

    Postado originalmente por joaoslf Ver Post
    grassmann, este seu chicote que deu problema foi "navalhada" mesmo, pelo jeito montaram a carroceria em cima, e não posicionaram o chicote certo ao lado, não deve ter sido no transporte???
    o chicote que parece que deu mais problemas fica mais a frente,

    gustavo, este chicote do lado do motorista deve ser o que vai para a camera de ré, sensores e provável luz de neblina traseira, a qual não veio para o brasil nem na ltd, o que algum "entendido fordiano" deve ter achado que não precisava para nós, "país tropical" achando que aqui nunca tem neblina!!, vejam só que me...!!!

    se alguém souber como coloca neblina traseira que poste, o chicote tem, acho que o local na lanterna tem, falta só colocar se possível no local original da alavanca de seta e faróis, junto com a neblina dianteira, mais uma voltinha, que não vi em nenhuma, nem na ltd,
    quem souber que poste,
    sds,
    joao.

    Obrigado João, a minha XLT realmente tem um chicote que vem da cabine e não tem nada ligado nele, suspeito que seja da câmera de ré, irei depois pegar um multímetro para medir a voltagem, pois se for, será mais fácil do que se imagina instalar a câmera de ré nela. Depois irei postar uma foto para vocês verem e gostaria que os amigos q possuem a Ranger Limited tbm postassem a foto para compararmos e chegarmos na conclusão!! Caso positivo, vamos fazendo os tutoriais para ensinar os demais!! Vou fazer um tutorial de como alinha a caçamba dela, da mesma forma que eu fiz de como alinhar o para-choque traseiro. Abraços.
  • 09/07/2013, 12:54
    gustavoderibeiro
    Citação:

    Postado originalmente por Alexandre Guedes Ver Post
    Prezados, ando sofrendo com o "time" atrasado do esguicho de água no parabrisa dianteiro. O limpador vai e volta umas 2 vezes até a água chegar, está arranhando o vidro. Pedi na CSS e a mesma informou que todos tem reclamado mais ainda não tem uma solução. Alguém já conseguiu acertar este problema ????

    Alexandre, estranho, o meu eu dou uma lapada já vem água na hora. Por acaso chegou a acabar a água do seu reservatório? Pq pode ser ar dentro das mangueiras. Testa para nós a sangria, tipo, vc dá uma borrifada até sair a água, e depois, vc dá mais uma borrifada novamente para ver se responde prontamente.
  • 09/07/2013, 13:08
    Alexandre Guedes
    Quando dou a "primeira" é que demora, se eu usar novamente é rápido. Mas bastam alguns minutos e se usar novamente ele demora. Sempre foi assim desde nova. Tem uma empresa aqui em Recife que tem umas 20 Ranger's alugadas para Petrobras e todas elas também estão assim segundo o encarregado da frota. Minha Hilux vinha a água primeiro e alguns segundos depois é que acionava o limpador.
  • 09/07/2013, 13:40
    gustavoderibeiro
    Citação:

    Postado originalmente por Alexandre Guedes Ver Post
    Quando dou a "primeira" é que demora, se eu usar novamente é rápido. Mas bastam alguns minutos e se usar novamente ele demora. Sempre foi assim desde nova. Tem uma empresa aqui em Recife que tem umas 20 Ranger's alugadas para Petrobras e todas elas também estão assim segundo o encarregado da frota. Minha Hilux vinha a água primeiro e alguns segundos depois é que acionava o limpador.

    Estranho Alexandre, a minha esta normal. Pode ser vazamento na mangueira, ou alguma mangueira mal encaixada... Dificil saber... =/
  • 09/07/2013, 14:41
    Grassmann
    Gustavo,

    Na verdade, fui no embalo do post original...
    O chicote passa no lado do motorista.
    É esse mesmo que você achou.
    Provavelmente foi prensado no transporte por uma cinta de amarração.


    Citação:

    Postado originalmente por gustavoderibeiro Ver Post
    Leandro, teria como, por gentileza, vc tirar uma foto desse chicote? Pois na minha eu procurei este chicote e não encontrei. Apenas localizei 4 séries de plugues (chicotes) do lado motorista, dentro da caixa de roda bem embaixo, próximo ao bocal do combustível.

  • 09/07/2013, 18:11
    gustavoderibeiro
    Citação:

    Postado originalmente por Grassmann Ver Post
    Gustavo,

    Na verdade, fui no embalo do post original...
    O chicote passa no lado do motorista.
    É esse mesmo que você achou.
    Provavelmente foi prensado no transporte por uma cinta de amarração.


    Leandro, agora entendi então!! Ta explicado hehe. Realmente estranhei, o local é bem complicado e facilita o acesso ao chicote. Uma porrada alí é fatal, deve ter sido isso que aconteceu com sua antiga... Era pra esses chicotes ficarem na lataria, de preferência entre a caçamba e a cabine, onde é mais difícil de acontecer algum acidente. Muito estranho, mais enfim. Obrigado!!
  • 09/07/2013, 18:51
    Cachoeira
    Citação:

    Postado originalmente por MAURI ZARDIM Ver Post
    O valor da minha ex Ranger Limited 2006 que foi comprada em 02/2006, a nota fiscal saiu por 96.000,00. Em 2008 um colega já pagou uma limited 110.000,00. vejam que não da nem pra comparar a velha ranger de guerra com a limited de agora. Atualizando o valor pago pela inflação em torno de 6% ao ano eu teria 144.000,000.
    2006 96.000,00 6% 5.760,00
    2007 101.760,00 6% 6.105,60
    2008 107.865,60 6% 6.471,94
    2009 114.337,54 6% 6.860,25
    2010 121.197,79 6% 7.271,87
    2011 128.469,66 6% 7.708,18
    2012 136.177,83 6% 8.170,67
    2013 144.348,50 6% 8.660,91
    Então percebe-se que o que aumentou mesmo foi somente a inflação, o que quer dizer que esse valor alto pago por um veículo no brasil já vem de longa data. Essa exploração não é de agora.

    Oi Mauri,

    Entendi seu raciocínio...interessante.

    Por outro lado, se alguém tinha em 2006, por exemplo, um rendimento bruto/ano de R$96.000,00 - tirava 96/12= 8.000/mes. Apenas para refletirmos, será que estaria tirando hoje 12.000 reais/mês (12x12.000-144.000,00 ano)?
    Muitas vezes perde-se o poder de compra (defasagem de salários) e o carro que conquistamos perde o valor muito rápido e atrapalha negócios futuros na qualidade de usado.

    Sds.
  • 09/07/2013, 18:53
    Regis Limited
    Citação:

    Postado originalmente por Grassmann Ver Post
    Gustavo,

    Na verdade, fui no embalo do post original...
    O chicote passa no lado do motorista.
    É esse mesmo que você achou.
    Provavelmente foi prensado no transporte por uma cinta de amarração.

    Leandro, após um mês e tres dias do recebimento da sua Ranger, como anda seu nível de satisfação com a nova viatura?
  • 09/07/2013, 18:59
    Regis Limited
    Citação:

    Postado originalmente por gustavoderibeiro Ver Post
    Estranho Alexandre, a minha esta normal. Pode ser vazamento na mangueira, ou alguma mangueira mal encaixada... Dificil saber... =/

    Caros Gustavo e Alexandre, a minha também está normal, felizmente nunca :discordo: apresentou esse "time" atrasado.
Mostrar 50 mensagem(ns) deste tópico em uma página
Página 648 de 1321 PrimeiroPrimeiro Anterior ... 1485485986386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586987481148 ... Próximo ÚltimoÚltimo
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 16:35.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5
Translated by vB-Brasil.Org
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Equipe 4x4 Brasil
Hospedado por Convex Data Center
Grupo ezVoice Telecom
GDPR Privacy Policy