Ja em um carro com caixa de redução todas as marchas sao reduzidas.
Na pratica no 4x4 low do renegade ,igual ao Marrua que tambem nao tem caixa de reduçao,nao há troca de marcha.
HILUX 2014 SRV TOP PRETA.
JEEP WRANGLER UNLIMITED 2015.
Homero Hermida
Troller 2016
Ex- Troller 2008, Ex-Jeep Ford CJ-5 1978; Ex-Jeep Ford GPW 1942
Plinio Cavarzan Jr
Jeep Renegade Trailhawk - 2015/16 - AT 4x4 - Prata
Ex-Grand Vitara 2011/2012 - AT 4x4
Homero Hermida
Troller 2016
Ex- Troller 2008, Ex-Jeep Ford CJ-5 1978; Ex-Jeep Ford GPW 1942
TR4 2.0 A/T Flex | Renegade 2.0 A/T Diesel | |||||
Gear | Final Ratio | T@4500 | Gear | Final Ratio | T@1750 | |
1ª 4LLc | 21,46 | 4.721,96 | Low | 20,37 | 7.251,65 | |
2ª 4LLc | 11,34 | 2.494,65 | 1ª | 12,31 | 4.381,85 | |
3ª 4LLc | 7,60 | 1.670,90 | 2ª | 8,23 | 2.931,52 | |
4ª 4LLc | 5,54 | 1.219,76 | 3ª | 5,98 | 2.129,21 | |
1ª 4H | 13,85 | 3.046,43 | 4ª | 4,33 | 1.542,90 | |
2ª 4H | 7,32 | 1.609,45 | 5ª | 3,47 | 1.234,32 | |
3ª 4H | 4,90 | 1.078,00 | 6ª | 3,03 | 1.080,03 | |
4ª 4H | 3,58 | 786,94 | 7ª | 2,51 | 894,88 | |
Reverse 4LLc | 20,50 | 4.510,62 | 8ª | 2,08 | 740,59 | |
Reverse 4H | 13,24 | 2.913,83 | Reverse | 16,51 | 5.878,46 |
4X4 Brasil
Abraço,
Thiago
Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa!
Homero Hermida
Troller 2016
Ex- Troller 2008, Ex-Jeep Ford CJ-5 1978; Ex-Jeep Ford GPW 1942
Há 2 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 2 visitantes)