Com pneu original fazia sempre entre 9,2 e 9,8 na cidade, com as ladeiras e o transito de curitiba. O melhor consumo urbano foi 10,2 e o melhor rodoviario foi 11km/l, andando a 90km/h, com2 bikes no teto.
Tracker 08 com pneus 225/70/16 e calços de 1" na traseira
GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
Chip de Potência para seu Veículo, Camionete ou Caminhão é na CHIPBRAS FORTALEZA
chipbrasfortaleza@gmail.com
www.facebook.com/chipbrasfortaleza
GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
Data | Preço | R$ | Litros | Km Real | Consumo Km/L | Km Hodometro |
09/02/13 | 2,99 R$/L | R$ 161,00 | 53,85 L | 485,56 km | 09,02 Km/L | 454,50 km |
10/02/13 | 3,00 R$/L | R$ 169,05 | 56,30 L | 475,62 km | 08,45 Km/L | 445,20 km |
15/02/13 | 3,03 R$/L | R$ 173,00 | 57,11 L | 429,04 km | 07,51 Km/L | 401,60 km |
16/02/13 | 2,99 R$/L | R$ 173,38 | 57,99 L | 505,32 km | 08,71 Km/L | 473,00 km |
20/02/13 | 3,00 R$/L | R$ 206,82 | 68,96 L | 637,26 km | 09,24 Km/L | 596,50 km |
07/03/13 | 3,00 R$/L | R$ 238,68 | 79,59 L | 801,14 km | 10,07 Km/L | 749,90 km |
19/03/13 | 3,00 R$/L | R$ 176,64 | 58,90 L | 599,66 km | 10,18 Km/L | 561,30 km |
05/04/13 | 3,00 R$/L | R$ 176,79 | 58,95 L | 585,98 km | 09,94 Km/L | 548,50 km |
18/04/13 | 3,00 R$/L | R$ 180,06 | 60,04 L | 610,13 km | 10,16 Km/L | 571,10 km |
Data | Preço | R$ | Litros | Km | Consumo Km/L | R$/dia |
18/09/12 | 2,83 R$/L | R$ 158,62 | 56,05 L | 592,20 km | 10,57 Km/L | 12,20 R$/Dia |
01/10/12 | 2,73 R$/L | R$ 246,83 | 90,41 L | 831,60 km | 09,20 Km/L | 17,63 R$/Dia |
11/10/12 | 2,83 R$/L | R$ 165,81 | 58,59 L | 621,70 km | 10,61 Km/L | 15,07 R$/Dia |
25/10/12 | 2,83 R$/L | R$ 221,11 | 78,13 L | 832,90 km | 10,66 Km/L | 14,74 R$/Dia |
11/11/12 | 2,72 R$/L | R$ 158,96 | 58,44 L | 616,20 km | 10,54 Km/L | 08,83 R$/Dia |
01/12/12 | 2,85 R$/L | R$ 168,81 | 59,23 L | 628,16 km | 10,61 Km/L | 08,04 R$/Dia |
11/12/12 | 2,85 R$/L | R$ 163,56 | 57,39 L | 608,70 km | 10,61 Km/L | 14,87 R$/Dia |
21/12/12 | 2,88 R$/L | R$ 167,01 | 57,99 L | 610,00 km | 10,52 Km/L | 15,18 R$/Dia |
4X4 Brasil
GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
Chip de Potência para seu Veículo, Camionete ou Caminhão é na CHIPBRAS FORTALEZA
chipbrasfortaleza@gmail.com
www.facebook.com/chipbrasfortaleza
Consumo Real | ||||
KM | KM Real | Litros | Consumo | Consumo Real |
512,3 | 547,2769 | 59,5 | 8,610084 | 9,197931142 |
(Lembrar que a colocação de pneus com maior diâmetro fazem os medidores apresentar medidas menores que as reais) | ||||||||||||
Portanto, ao trocar o pneu original por um de maior diâmetro, | ||||||||||||
uma velocidade indicada no velocímetro de | 120 | km/h, na realidade, representa | ||||||||||
uma velocidade real de | 128,2 | km/h | ||||||||||
Para andar a uma velocidade REAL de | 120 | km/h, você deve manter seu velocímetro em | 112,3 | km/h | ||||||||
GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)