Itens | DEXTRON II | Castrol TQ-MSP3 |
Cor | vermelha | vermelha |
Densidade 20/4°C | 0,8637 | 0,87 |
Viscosidade Cinematrica à 40 °C | 36,3 | 35,9 |
Viscosidade Cinematrica à 100 °C | 7,05 | 7,6 |
Indice de Viscosidade | 160 | 188 |
Ponto de Fluidez, °C | -36 | -48 |
Itens | DEXTRON II | Castrol TQ-MSP3 |
Cor | vermelha | vermelha |
Densidade 20/4°C | 0,8637 | 0,87 |
Viscosidade Cinematrica à 40 °C | 36,3 | 35,9 |
Viscosidade Cinematrica à 100 °C | 7,05 | 7,6 |
Indice de Viscosidade | 160 | 188 |
Ponto de Fluidez, °C | -36 | -48 |
Rodrigo L. Ximenes | "Jabu" Pajero Sport 2007 HPE 2.5 Bons Ventos Sempre!
CHALANA- Pajero Gls-b 99 aut. 3.000 v6 12v
Pajero Full Hpe 2010 3.8 V6 5P
CHALANA- Pajero Gls-b 99 aut. 3.000 v6 12v
Pajero Full Hpe 2010 3.8 V6 5P
Rodrigo L. Ximenes | "Jabu" Pajero Sport 2007 HPE 2.5 Bons Ventos Sempre!
O que se leva da vida é a vida que se leva...
Rodrigo L. Ximenes | "Jabu" Pajero Sport 2007 HPE 2.5 Bons Ventos Sempre!
TOYOTA HILUX SR5 2.8 1998
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)