Posso fazer uma pergunta? Por favor fique a vontade em não responder se preferir.
Após este tempo com a EFE, quais as tuas impressões, avaliação, sentimentos?
[]s
RELAÇÃO DE ITENS UTILIZADOS NO VEÍCULO FORD F-1000 Turbodiesel [4x4] ano/modelo 1998/98 | |||
PART NUMBER FORD | DESCRIÇÃO | FABRICANTE | OBSERVAÇÃO |
E7TZ- 3281-B | Luva de ajuste de direção LD | OEM Tie Rod Adjusting Tube/Sleeve Right Part# | |
E7TZ- 3281-C | Luva de ajuste de direção LE | OEM Tie Rod Adjusting Tube/Sleeve Left Part# |
Part Name | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|
ADJUST TUBE E7TZ-3281-B |
$30.25 Tax Amount : 0.00% |
1 | $30.25 |
ADJUST TUBE E7TZ-3281-C |
$32.88 Tax Amount : 0.00% |
1 | $32.88 |
Subtotal | $63.13 | ||
Shipping (USPS - Priority (6 - 10 Days)) | $53.46 | ||
Total | $116.59 |
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
F-250 XLT-L - Sujinha
D-40 Perkins Q-20B 4
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
REF | COD. REPUESTO | DESCRIPCIÓN | TMA | OPC. | DESDE | HASTA | PRECIO S/IVA | ||
1 | T71/ 857513/A / | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO - IZQ. - XLT | F10 | 01/03/1996 | 01/11/1998 | Detalle | - | ||
1 | T71/ 857514/A / | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO - DER. - XLT | F10 | 01/03/1996 | 01/11/1998 | Detalle | $ 280.57 | ||
1 | 2S4/ 857513/RB/ | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO - IZQ. - XLT | F10 | 01/07/1994 | 01/02/1996 | Detalle | $ 305.57 | ||
1 | 2S4/ 857514/RB/ | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO - DER. - XLT | F10 | 01/07/1994 | 01/02/1996 | Detalle | - | ||
2 | TNN/ 857541/ / | VIDRIO Y CARCASA DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR ELECTRICO - I | F10 | 01/08/1992 | 01/11/1998 | Detalle | - | ||
2 | TNN/ 857542/ / | VIDRIO Y CARCASA DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR ELECTRICO - D | F10 | 01/08/1992 | 01/11/1998 | Detalle | - | ||
3 | 89TU/ 17D720/AA/ | COBERTURA DE BASE DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR ELECTRICO Y | F10 | 01/08/1992 | 01/11/1998 | Detalle | $ 42.47 | ||
4 | T71/ 857545/ / | BURLETE DE ESPEJO RETROVISOR | F10 | 01/08/1992 | 01/11/1998 | Detalle | - | ||
5 | T71/ 857525/ / | SOPORTE DE FIJACION DE ESPEJO RETROVISOR EXTERNO | F10 | 01/08/1992 | 01/11/1998 | Detalle | - | ||
6 | 90TU/ 17D696/AA/ | COMANDO DE MOTOR DE ESPEJO RETROVISOR EXTERNO ELECTRICO | F10 | 01/08/1992 | 01/11/1998 | Detalle | $ 150.74 |
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)