Raphael - PU2BIG
Ford Truck
Jeepastra Cj-5 Verdão 1966 GM 2.0 140 cv Flewpower.
4X4 Brasil
Jeepastra Cj-5 Verdão 1966 GM 2.0 140 cv Flewpower.
Jeepastra Cj-5 Verdão 1966 GM 2.0 140 cv Flewpower.
JEEP CJ5 MOTOR TOYOTA 14B,CAMBIO CLARK CL 2215A, TRANSFERENCIA AUVERLAND A-80,FLUTUANTE ENFER .
Omega | GL 2.0 álcool | CD | GLS | CD |
Motor | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 4.1 |
Nº de cilindros | 4 | 6 | 4 | 6 |
Cilindrada total | 1998 | 2969 | 2198 | 4093 |
Diâmetro x Curso | 86 x 86 mm | 95 x 69,8 mm | 86 x 94,6 mm | 98,4 x 89,7 mm |
Potência | 126 cv a 5400 rpm | 165 cv a 5800 rpm | 116 cv a 5200 rpm | 168 cv a 4500 rpm |
Torque | 18,6 kgfm a 4000 rpm | 23,4 kgfm a 4200 rpm | 20,1 kgfm a 2800 rpm | 29,1 kgfm a 3500 rpm |
Injeção eletrônica | M.P.F.I. | M.P.F.I. | M.P.F.I. | S.F.I. |
Combustível | Álcool | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Taxa de compressão | 12,0:1 | 9,2:1 | 9,2:1 | 8,5:1 |
Transmissão manual | 5 marchas | 5 marchas | 5 marchas | 5 marchas – MT5 R25 |
Marchas | Redução | Redução | Redução | Redução e vel. máxima |
1ª | 3,95:1 | 3,95:1 | 3,95:1 | 3,81:1 - 51 km/h |
2ª | 2,19:1 | 2,19:1 | 2,19:1 | 2,11:1 - 92 km/h |
3ª | 1,39:1 | 1,39:1 | 1,39:1 | 1,34:1 - 145 km/h |
4ª | 1,00:1 | 1,00:1 | 1,00:1 | 1,00:1 - 194 km/h |
5ª | 0,85:1 | 0,85:1 | 0,85:1 | 0,81:1 - 215 km/h |
Ré | 3,53:1 | 3,53:1 | 3,53:1 | 3,40:1 |
Diferencial | 3,90:1 (39:10) | 3,70:1 (37:10) | 3,90:1 (39:10) | 3,15:1 (41:13) |
___
Samurai PM 93 - Pneus 750x16 FateO - Jumelo Revolver - Snorkel - Guincho - XCrawler - AsproRF4 e mais alguns incrementos...
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)