Obrigado pelo comentário!
Mas então, só uma curiosidade: 190 km/h vc pegou em quinta? Em qtos RPM estava?
Atual Ford Ranger XLT A/T 2013
Antiga L-200 HPE M/T 2012
Antiga L-200 HPE A/T 2007
RANGER CD XLS 3.2 20V AUT. / l200 outdoor hpe / s10 lt 2.8 manual (td diesel)
EX: "BANGUELA" S10 2.8 MWM 03/04 DLX CD. (XODÓ)
Atual Ford Ranger XLT A/T 2013
Antiga L-200 HPE M/T 2012
Antiga L-200 HPE A/T 2007
Vendas Pick-ups 2014 (Parcial) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | TOTAL | |
S10 | 4.120 | 3.657 | 3.344 | 3.441 | 5.019 | 4.078 | 4.471 | 28.130 | |
Hilux | 3.232 | 2.801 | 3.052 | 2.599 | 3.617 | 3.230 | 4.027 | 22.558 | |
Ranger | 1.887 | 1.615 | 1.606 | 1.724 | 2.140 | 1.766 | 2.325 | 13.063 | |
L200 | 1.575 | 1.457 | 1.457 | 1.114 | 1.727 | 1.534 | 1.710 | 10.574 | |
Amarok | 1.896 | 1.582 | 1.065 | 982 | 1.727 | 1.332 | 1.432 | 10.016 | |
Frontier | 965 | 808 | 899 | 1.012 | 856 | 857 | 924 | 6.321 | |
NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
Atual Ford Ranger XLT A/T 2013
Antiga L-200 HPE M/T 2012
Antiga L-200 HPE A/T 2007
RANGER XLT 4X4
Há 5 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 5 visitantes)