x
Convex Datacenter
Página 28 de 31 PrimeiroPrimeiro ... 1819202122232425262728293031 ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 503

Hybrid View

  • #1
    Usuário Avatar de Vermelho
    Entrada
    02/12/2015
    Local
    Porto Alegre/RS
    Idade
    45
    Posts
    155
    Agradecimentos: 2



    Citação Postado originalmente por guimajc Ver Post
    Pessoal, mais umas informações sobre consumo. Meu jimny está com 71.000 km, e pneus Yokohama Geolandar AT 205/70 r15. Esta semana fiz o trecho Lavras - Itabira - Lavras, total de 718 km, e consumo de 13,9 km/l. Realmente neste quesito o jipe ficou muito melhor em relação a configuração original (pneus Pirelli Scorpion 215/75 r15).

    Detalhe, no trecho de ida a média Lavras - Itabira ficou em 14,1 km/l.

    OBS: sem uso de ar (pois o tempo estava agradável), e com 28 psi de calibragem.
    Realmente o pneu faz diferença, o meu com os pneus Mud 215/75/15, faz 11km/L na estrada, mas estou só com 9000 km, espero que o motor fique mais econômico com mais km.

    Abs
    Xterra 2005 (Moura)
    Renegade Sport Diesel 2015
    Ex-Jimny 4Sport 2015 Verde Oliva

  • #2
    Usuário
    Entrada
    30/04/2013
    Local
    Sao Paulo/SP
    Idade
    67
    Posts
    160
    Agradecimentos: 0
    Leo, por favor, quais os beneficios sentidos com esta mudanca para as medidas 215/70/15?
    Abs

  • #3
    Usuário Avatar de Leo BA
    Entrada
    30/06/2011
    Local
    Salvador/BA
    Posts
    485
    Agradecimentos: 13
    Gostei dessa medida, depois de usar 205 originais e 215/75 BF MUD, por ser intermediaria entre as duas.
    Melhor pra transpor obstaculos que o 205 e nao perde tanto folego quanto o 215/75 MUD.
    O detalhe é que o Geolandar AT, na lama, fica devendo pouco ao MUD.
    Abs

  • #4
    Usuário
    Entrada
    30/04/2013
    Local
    Sao Paulo/SP
    Idade
    67
    Posts
    160
    Agradecimentos: 0
    Leo, obrigado pela resposta!
    Abs

  • #5
    Usuário Avatar de Cleo
    Entrada
    12/11/2008
    Local
    Conceição da Barra/ES
    Posts
    486
    Agradecimento: 1
    O meu está fazendo no uso misto, cidade (30%) estrada (70%), média geral de 11,60 km/l, com ar ligado e velocidade entre 90 a 110 km/h.
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.

  • #6
    Usuário Avatar de Vermelho
    Entrada
    02/12/2015
    Local
    Porto Alegre/RS
    Idade
    45
    Posts
    155
    Agradecimentos: 2
    Bah, o meu tá fazendo 10km/L na cidade e 11km/L na estrada, com os pneus Mud 215/75. Espero que ainda amacie um pouco e melhore o consumo, não cheguei ainda nos 10.000km.

    Ouvir a galera falar que chegou a 15km/L chega a ser um sonho de consumo!!!! Heheheheh!
    Xterra 2005 (Moura)
    Renegade Sport Diesel 2015
    Ex-Jimny 4Sport 2015 Verde Oliva

  • #7
    Usuário Avatar de acbrz
    Entrada
    30/05/2015
    Local
    Jaboatão dos Guararapes/PE
    Idade
    59
    Posts
    77
    Agradecimento: 1
    Apenas pra galera avaliar, segue meu controle de consumo:
    Não sou pé de chumbo e ando com ar ligado direto.
    A melhor média foi na estrada e tava pra lá de carregado.

    DATA KM rodado Litros R$ Média Consumo Observação Preço/litro Hodômetro TOTAL OBS
    26/05/2015 0 33,716 122,39 - Gas. Comum 3,63 17,7 Compra do carro
    08/06/2015 272,0 32,630 118,77 8,34 Gas. Aditivada 3,63 289,7 Urbano
    22/06/2015 296,9 34,179 118,60 8,69 Gas. Comum 3,47 586,6 Urbano
    08/07/2015 299,2 34,511 119,06 8,67 Gas. Comum 3,45 885,8 Urbano
    14/07/2015 193,6 20,050 69,17 9,66 Gas. Comum 3,45 1079,4 Misto
    15/07/2015 301,6 23,552 83,35 12,81 Gas. Comum 3,53 1381 Estrada
    15/07/2015 315,2 25,161 85,52 12,53 Gas. Comum 3,39 1696,2 Estrada
    16/07/2015 279,3 23,622 77,72 11,82 Gas. Comum 3,29 1975,5 Estrada
    16/07/2015 294,2 23,819 83,10 12,35 Gas. Comum 3,489 2269,7 Estrada
    17/07/2015 307,8 25,004 80,01 12,31 Gas. Comum 3,20 2577,5 Estrada
    18/07/2015 231,9 19,992 69,77 11,60 Gas. Comum 3,49 2809,4 Estrada
    18/07/2015 250,7 18,877 68,88 13,28 Gas. Comum 3,49 3060,1 Estrada
    19/07/2015 248,7 22,050 77,15 11,28 Gas. Comum 3,499 3308,8 Estrada
    19/07/2015 268,4 18,851 59,36 14,24 Gas. Comum 3,149 3577,2 Estrada
    04/08/2015 354,5 33,007 97,67 10,74 Gas. Comum 2,959 3931,7 Misto
    25/08/2015 317,6 33,700 106,12 9,42 Gas. Aditivada 3,149 4249,3 Urbano
    29/08/2015 137,2 12,78 42,16 10,74 Gas. Comum 3,299 4386,5 Urbano
    03/09/2015 147,8 16,421 51,71 9,00 Gas. Aditivada 3,149 4534,3 Misto / Trilha
    04/09/2015 220,9 16,311 61,80 13,54 Gas. Aditivada 3,789 4755,2 Estrada
    08/09/2015 218,3 19,022 61,80 11,48 Gas. Aditivada 3,249 4973,5 Estrada
    08/09/2015 268,6 17,73 65,58 15,15 Gas. Aditivada 3,698 5242,1 Estrada
    09/09/2015 154,2 11,47 36,12 13,44 Gas. Aditivada 3,149 5396,3 Estrada
    25/09/2015 277,6 29,051 91,48 9,56 Gas. Aditivada 3,149 5673,9 Urbano
    21/10/2015 322,2 33,90 113,53 9,50 Gas. Aditivada 3,349 5996,1 Urbano
    30/10/2015 156,5 16,109 53,95 9,72 Gas. Aditivada 3,349 6152,6 Urbano
    31/10/2015 234,3 18,28 71,27 12,82 Gas. Aditivada 3,899 6386,9 Estrada
    08/11/2015 271,8 25,331 100,03 10,73 Gas. Aditivada 3,949 6658,7 Misto
    08/11/2015 268,4 18,89 68,57 14,21 Gas. Aditivada 3,63 6927,1 Estrada
    19/11/2015 306,4 28,991 99,99 10,57 Gas. Aditivada 3,449 7233,5 Urbano
    20/11/2015 365,8 26,75 92,26 13,67 Gas. Aditivada 3,449 7599,3 Estrada
    10/12/2015 321,7 32,73 116,16 9,83 Gas. Aditivada 3,549 7921 Urbano
    15/12/2015 275,0 23,46 91,47 11,72 Gas. Aditivada 3,899 8196 Misto
    02/01/2016 351,8 34,38 135,77 10,23 Gas. Aditivada 3,949 8547,8 Estrada
    03/01/2016 244,9 18,845 73,48 13,00 Gas. Aditivada 3,899 8792,7 Estrada
    04/01/2016 261,8 21,381 84,24 12,24 Gas. Aditivada 3,94 9054,5 Estrada
    04/01/2016 274,2 21,499 85,78 12,75 Gas. Aditivada 3,99 9328,7 Estrada
    05/01/2016 256,0 20,25 80,98 12,64 Gas. Aditivada 3,999 9584,7 Estrada
    05/01/2016 196,3 14,55 56,73 13,49 Gas. Aditivada 3,899 9781 Estrada
    06/01/2016 268,7 22,05 84,87 12,19 Gas. Aditivada 3,849 10049,7 Estrada
    06/01/2016 292 21,96 85,87 13,30 Gas. Aditivada 3,829 10341,7 Estrada
    07/01/2016 300,6 22,963 85,4 13,09 Gas. Aditivada 3,719 10642,3 Estrada
    07/01/2016 275,4 23,0 85,1 11,97 Gas. Aditivada 3,70 10917,7 Estrada
    20/01/2016 319,9 30,951 118,51 10,34 Gas. Aditivada 3,829 11237,6 Urbano
    30/01/2016 325,6 31,321 117,14 10,40 Gas. Aditivada 3,74 11563,2 Urbano
    16/02/2016 339,4 33,892 121,57 10,01 Gas. Aditivada 3,59 11902,6 Urbano
    27/02/2016 309,8 30,75 110,39 10,07 Gas. Aditivada 3,59 12212,4 Urbano
    03/03/2016 364,5 31,371 112,62 11,62 Gas. Aditivada 3,59 12576,9 Urbano
    11/03/2016 350,1 31,39 112,69 11,15 Gas. Aditivada 3,59 12927 Urbano
    23/03/2016 295,6 29,46 104,58 10,03 Gas. Aditivada 3,59 13222,6 Urbano
    Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel

  • #8
    Usuário Avatar de acbrz
    Entrada
    30/05/2015
    Local
    Jaboatão dos Guararapes/PE
    Idade
    59
    Posts
    77
    Agradecimento: 1
    Tinha até cacho de banana nos pés da D. Maria.....
    Sem contar debaixo dos bancos.....


    O jipinho saiu assim aqui de Recife e no meio do caminho comprei umas "lembrancinhas" (2 gamelas grande), meia dúzia de "cacau" e um belo cacho de bananas...
    Foi uma grande aventura...
    Abraços
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Consumo do Jimny e regulagens-20150714_114807.jpg   Consumo do Jimny e regulagens-20150714_114815.jpg   Consumo do Jimny e regulagens-20150714_114835.jpg  
    Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel

  • #9
    Usuário Avatar de acbrz
    Entrada
    30/05/2015
    Local
    Jaboatão dos Guararapes/PE
    Idade
    59
    Posts
    77
    Agradecimento: 1
    Faltava as Bananas....


    Traduzindo: o consumo do Jimny foi pra lá de satisfatório.
    Viajando na faixa de 80 à 100Km/h.
    Nas curvas eu reduzia....às vezes para 40Km/h.
    E também teve muito trecho com chuva.
    Abraço,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Consumo do Jimny e regulagens-20150716_123427.jpg  
    Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel

  • #10
    Usuário Avatar de Vermelho
    Entrada
    02/12/2015
    Local
    Porto Alegre/RS
    Idade
    45
    Posts
    155
    Agradecimentos: 2
    O jeepinho é massa de viajar em dois, esse bagageiro é muito bom, dá para levar muita coisa.
    Xterra 2005 (Moura)
    Renegade Sport Diesel 2015
    Ex-Jimny 4Sport 2015 Verde Oliva

  • #11
    Usuário
    Entrada
    04/09/2011
    Local
    São Luís/MA
    Idade
    36
    Posts
    70
    Agradecimentos: 0
    Como fica o comportamento do carro com pneus 225/75/15?

  • #12
    Usuário
    Entrada
    30/10/2016
    Local
    Uberaba/MG
    Idade
    45
    Posts
    2
    Agradecimentos: 0
    Lendo as mensagens não encontrei sobre um assunto e decidi perguntar...

    Os pneus dianteiros do meu jimny HR 215/75r15 estão arrepiando. Já aconteceu com alguém aqui?

  • Classificados ANUNCIE GRÁTIS

    AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO

    Informações de Tópico

    Usuários Navegando neste Tópico

    Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)

    Permissões de Postagem

    • Você não pode iniciar novos tópicos
    • Você não pode enviar respostas
    • Você não pode enviar anexos
    • Você não pode editar suas mensagens
    • BB Code está Ligado
    • Smilies estão Ligados
    • Código [IMG] está Ligado
    • Código HTML está Desligado

    Alterar definições de privacidade