4X4 Brasil
"Viajar! - mas de outras maneiras: transportar o sim desses horizontes!" J.G.R
Triton Sport GLS Ex: Niva, Vitara(s), Pajero, Jimny, Troller, Triton GL
José Carlos
4Sport
PU7 AJC
___
Samurai PM 93 - Pneus 750x16 FateO - Jumelo Revolver - Snorkel - Guincho - XCrawler - AsproRF4 e mais alguns incrementos...
Xterra 2004
Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
PU1MWR - PX1W7834
Data | Odometro Inicial - km (1) |
Odometro Final - km (2) |
Média Km Rodados (2-1) (3) | Litros (4) |
Consumo Médio - km/l (3÷4) | R$ | Obs |
30.100 | 30.340 | 240,0 | 20,76 | 11,56 | 68,49 | ||
30.340 | 30.717 | 377,1 | 28,80 | 13,09 | 100,22 | ||
30.317 | 31.041 | 323,9 | 24,23 | 13,36 | 79,93 | ||
31.041 | 31.234 | 192,6 | 16,32 | 11,80 | 55,23 | ||
31.234 | 31.654 | 420,0 | 34,51 | 12,17 | 110,10 | ||
31.654 | 31.978 | 324,0 | 25,96 | 12,57 | 89,83 | ||
31.978 | 32.369 | 391,1 | 34,01 | 11,49 | 139,08 | ||
32.369 | 32.555 | 185,6 | 17,87 | 10,38 | 73,07 | ||
32.555 | 32.867 | 312,5 | 28,30 | 11,04 | 113,00 |
Xterra 2004
Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
PU1MWR - PX1W7834
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)