4X4 Brasil
4X4 Brasil
VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
4X4 Brasil
Troller T4 3.0 TDI Eletronic 2007
4X4 Brasil
Jeep Renegade | Troller TX4 | |
Preço: | R$ 145.990 | R$ 167.530 |
Carroceria: | SUV, 5 portas, 5 lugares, monobloco, aço estampado | jipe, 3 portas, 5 lugares, chassi de longarinas, compósito |
Motor: | diesel, diant., transv., 4 cil., 16V, 1.956 cm3; 170 cv a 3.750 rpm, 35,7 mkgf a 1.750 rpm | diesel, diant., long., 5 cil., 20V, 3.198 cm3; 200 cv a 3.000 rpm, 47,9 mkgf a 1.750 rpm |
Câmbio: | automático, 9 marchas; 4×4 | automático, 6 marchas; 4×4 |
Direção: | elétrica | hidráulica |
Suspensão: | Mc Pherson nos dois eixos | eixo rígido nos dois eixos |
Freios: | disco ventilado (diant.) esólido (tras.) | disco ventilado (diant.) e sólido (tras.) |
Rodas e pneus: | liga leve, 215/60 R17 | liga leve, 245/70 R17 |
Dimensões: | compr., 423,3 cm; largura, 180,5 cm; altura, 171,4 cm; entre-eixos, 257 cm; peso, 1.674 kg, porta-malas, 320/1.370 l; ângulo de entrada, 31; saída, 33; inclinação, 40; rampa, 23; imersão 48 cm | compr., 416,3 cm; largura, 187 cm; altura, 193,6 cm; entre-eixos, 258,5 cm; peso, 2.297 kg; porta-malas, 149/835 l; ângulo de entrada, 53; ângulo de saída, 50; inclinação lateral, 40; rampa, 45; imersão 80 cm |
Teste | Jeep Renegade | Troller TX4 |
Aceleração: | 0 a 100 km/h: 11,3 s 0 a 1.000 m: 32,6 s – 159,9 km/h | 0 a 100 km/h: 12,8 s 0 a 1.000 m: 34,6 s – 145 km/h |
Velocidade máxima: | n/d | n/d |
Retomada: | D 40 a 80 km/h: 4,8 s D 60 a 100 km/h: 6,3 s D 80 a 120 km/h: 7,6 s |
D 40 a 80 km/h: 5,3 s D 60 a 100 km/h: 7,5 s D 80 a 120 km/h: 11,2 s |
Frenagens: | 60/80/120 km/h – 0 m: 14,9/27/62,6 m | 60/80/120 km/h – 0 m: 16,7/30,5/71,9 m |
Consumo | Urbano: 11,2 km/l Rodoviário: 15,7 km/l | Urbano: 6,9 km/l Rodoviário: 7,8 km/l |
4X4 Brasil
4X4 Brasil
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)