Estou usando 28 e faço 11,3 km/l com meu 4 sport 2016, mas nunca passei de 90km/h
Jimny HR 2011 JAPA + OME + BFG AT KO 215 75 r15
Marcelo
Suzuki Jimny 4 SPORT 2015/2016
DATA | KM rodado | Litros | R$ | Média Consumo | Observação | Preço/litro | Hodômetro TOTAL | OBS | |
26/05/2015 | 0 | 33,716 | 122,39 | - | Gas. Comum | 3,63 | 17,7 | Compra do carro | |
08/06/2015 | 272,0 | 32,630 | 118,77 | 8,34 | Gas. Aditivada | 3,63 | 289,7 | Urbano | |
22/06/2015 | 296,9 | 34,179 | 118,60 | 8,69 | Gas. Comum | 3,47 | 586,6 | Urbano | |
08/07/2015 | 299,2 | 34,511 | 119,06 | 8,67 | Gas. Comum | 3,45 | 885,8 | Urbano | |
14/07/2015 | 193,6 | 20,050 | 69,17 | 9,66 | Gas. Comum | 3,45 | 1079,4 | Misto | |
15/07/2015 | 301,6 | 23,552 | 83,35 | 12,81 | Gas. Comum | 3,53 | 1381 | Estrada | |
15/07/2015 | 315,2 | 25,161 | 85,52 | 12,53 | Gas. Comum | 3,39 | 1696,2 | Estrada | |
16/07/2015 | 279,3 | 23,622 | 77,72 | 11,82 | Gas. Comum | 3,29 | 1975,5 | Estrada | |
16/07/2015 | 294,2 | 23,819 | 83,10 | 12,35 | Gas. Comum | 3,489 | 2269,7 | Estrada | |
17/07/2015 | 307,8 | 25,004 | 80,01 | 12,31 | Gas. Comum | 3,20 | 2577,5 | Estrada | |
18/07/2015 | 231,9 | 19,992 | 69,77 | 11,60 | Gas. Comum | 3,49 | 2809,4 | Estrada | |
18/07/2015 | 250,7 | 18,877 | 68,88 | 13,28 | Gas. Comum | 3,49 | 3060,1 | Estrada | |
19/07/2015 | 248,7 | 22,050 | 77,15 | 11,28 | Gas. Comum | 3,499 | 3308,8 | Estrada | |
19/07/2015 | 268,4 | 18,851 | 59,36 | 14,24 | Gas. Comum | 3,149 | 3577,2 | Estrada | |
04/08/2015 | 354,5 | 33,007 | 97,67 | 10,74 | Gas. Comum | 2,959 | 3931,7 | Misto | |
25/08/2015 | 317,6 | 33,700 | 106,12 | 9,42 | Gas. Aditivada | 3,149 | 4249,3 | Urbano | |
29/08/2015 | 137,2 | 12,78 | 42,16 | 10,74 | Gas. Comum | 3,299 | 4386,5 | Urbano | |
03/09/2015 | 147,8 | 16,421 | 51,71 | 9,00 | Gas. Aditivada | 3,149 | 4534,3 | Misto / Trilha | |
04/09/2015 | 220,9 | 16,311 | 61,80 | 13,54 | Gas. Aditivada | 3,789 | 4755,2 | Estrada | |
08/09/2015 | 218,3 | 19,022 | 61,80 | 11,48 | Gas. Aditivada | 3,249 | 4973,5 | Estrada | |
08/09/2015 | 268,6 | 17,73 | 65,58 | 15,15 | Gas. Aditivada | 3,698 | 5242,1 | Estrada | |
09/09/2015 | 154,2 | 11,47 | 36,12 | 13,44 | Gas. Aditivada | 3,149 | 5396,3 | Estrada | |
25/09/2015 | 277,6 | 29,051 | 91,48 | 9,56 | Gas. Aditivada | 3,149 | 5673,9 | Urbano |
Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel
Pajero Full 3D Diesel 2001/2006 Frankenstein.
Ex CR-V 4x4, Ex Jimny, Ex Grand Vitrara III V6, Ex Airtrek.
"Viajar! - mas de outras maneiras: transportar o sim desses horizontes!" J.G.R
Triton Sport GLS Ex: Niva, Vitara(s), Pajero, Jimny, Troller, Triton GL
Marcelo
Suzuki Jimny 4 SPORT 2015/2016
"Viajar! - mas de outras maneiras: transportar o sim desses horizontes!" J.G.R
Triton Sport GLS Ex: Niva, Vitara(s), Pajero, Jimny, Troller, Triton GL
Marcelo
Suzuki Jimny 4 SPORT 2015/2016
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)