Peças / Serviços | Qtd. | Unit | Total |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 1 | 162,72 | 162,72 |
MANGUEIRA DO RADIADOR D'AGUA SUPERIOR | 1 | 97,9 | 97,9 |
MANGUEIRA DO RADIADOR D'AGUA INFERIOR | 1 | 136,14 | 136,14 |
MANGUEIRA DO AR QUENTE | 1 | 261,48 | 261,48 |
MANGUEIRA DO CORPO DE BORBOLETA | 2 | 229,76 | 459,52 |
TAMPA DO RADIADOR | 1 | 151 | 151 |
ADITIVO DO RADIADOR | 3 | 37 | 111 |
LIMPEZA DO RADIADOR | 1 | 350 | 350 |
LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DE FREIO | 1 | 300 | 300 |
FILTRO DE AR | 1 | 110 | 110 |
MÃO DE OBRA | 1 | 500 | 500 |
A agora. Está justo?