Ex-Ranger XLT 4x4 1999 - HSd 2.5 Euro I + Kit Super LDA (Deixou saudade)
Homenagem ao meu ídolo: http://www.youtube.com/watch?v=_v85q0Y8hs8
ATUAL: Chevrolet S10 LTZ 2.5 Flex Aut 2018 Preta
Ex Ford's: Ranger XLS 3.2 Aut 2016 Prata | Ranger XLT 2.5 Flex 2013 Prata | Ranger XLT 2.3 2010 Prata
XLT | LTD | ||
A/C automático e digital c/ controle individual de temp. motorista e passageiro | X | X | |
Abertura e fechamento global das portas e vidros | X | X | |
Abertura elétrica da tampa do combustível | X | X | |
Acabamento do assoalho em carpete | X | X | |
Acendimento automático dos faróis | - | X | |
Air bag de cortina | - | X | |
Air bag duplo (motorista/passageiro) | X | X | |
Air bag lateral | - | X | |
Ajuste de altura da coluna de direção | X | X | |
Ajuste de altura dos faróis | - | X | |
Ajuste elétrico do banco do motorista - 8 direções | - | X | |
Alarme volumétrico anti-furto | X | X | |
Alavanca do freio de mão com detalhe cromado | X | X | |
Alça de apoio no pilar A (lado passageiro) | X | X | |
Alças de segurança (4) | X | X | |
Apoio de cabeça dianteiros com regulagem de altura | X | X | |
Apoios de cabeça (2) no banco traseiro com regulagem de altura | - | - | |
Apoios de cabeça (3) no banco traseiro com regulagem de altura | X | X | |
Ar condicionado | - | - | |
Assistência em Frenagem de Emergência (EBA) | X | X | |
Aviso luminoso de utilização do cinto de segurança (motorista) | X | X | |
Aviso luminoso do nivel do fluido do tanque do lavador de para-brisas | X | X | |
Aviso sonoro do cinto de seguranca não atado para motorista | X | - | |
Aviso sonoro do cinto de seguranca não atado para motorista e passageiro | - | X | |
Aviso sonoro dos faróis acesos | X | X | |
Bagageiro no teto com barras longitudinais | - | X | |
Banco do motorista com ajuste manual de distância e inclinação | X | - | |
Banco do motorista com regulagem manual de altura e lombar | X | - | |
Banco do passageiro com ajuste manual de distância e inclinação | X | X | |
Banco/Assento Traseiro rebatível | X | X | |
Bancos revestidos em couro | X | X | |
Bancos revestidos em tecido | - | - | |
Barras de proteção nas portas | X | X | |
Chave canivete c/ função keyless (acionamento de alarme e travas elétricas) | - | - | |
Chave canivete c/ função keyless (acionamento de alarme, travas elétricas e abertura/fechamento global vidros) | X | X | |
Cinto de segurança do passageiro dianteiro com pre-tensionador | X | X | |
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos | X | X | |
Cintos de seguranca dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura | X | X | |
Cintos de segurança do motorista com pre-tensionador | X | X | |
Cintos de segurança traseiro laterais de 3 pontos | X | X | |
Computador de bordo com 7 funções | X | X | |
Console central com compartimento climatizado | - | X | |
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa dupla e descansa braços | X | X | |
Console no teto com luz de leitura e porta óculos | X | X | |
Conta-giros (Tacômetro) | X | X | |
Controle Adaptativo de Carga (LAC) | X | X | |
Controle Automático em Descidas (HDC) | X | X | |
Controle de Estabilidade Anti-Capotamento (ROM) | X | X | |
Controle de Oscilação de Reboques (TSM) | X | X | |
Controles do rádio e piloto automático no volante | X | X | |
Câmera de ré instalada no oval Ford da caçamba com visualização no espelho retrovisor interno | - | X | |
Descansa braços no banco traseiro | X | X | |
Desembaçador do vidro traseiro | X | X | |
Diferencial traseiro aberto | - | - | |
Diferencial traseiro blocante (LRD) | X | X | |
Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) | - | - | |
Direção hidráulica | X | X | |
Espelho retrovisor interno eletrocrômico | - | X | |
Espelhos retrovisores cromados | X | X | |
Espelhos retrovisores externos com comando elétrico | X | X | |
Espelhos retrovisores externos na cor preta | - | - | |
Estribos lateriais cromados | X | X | |
Faróis de neblina com moldura pintada na cor preta | - | - | |
Faróis de neblina com moldura pintada na cor prata | X | X | |
Faróis dianteiros com acabamento cromado | X | X | |
Faróis dianteiros com acabamento escurecido | - | - | |
Freios ABS com EBD nas 4 rodas | X | X | |
Gancho traseiro para reboque | X | X | |
Ganchos de reboque dianteiros (2) | X | X | |
Ganchos internos na caçamba para fixação de carga | X | X | |
Grade do para-lamas c/ abertura p/ abastecimento tanque gasolina para partida a frio (somente flex) | - | - | |
Grade do para-lamas cromada com emblema "RANGER" | - | - | |
Grade do para-lamas cromada com identificação de motor e câmbio | X | X | |
Grade do para-lamas na cor preta com emblema "RANGER" | - | - | |
Grade do para-lamas na cor preta com identificação de motor e câmbio | - | - | |
Grade do radiador cromada | X | X | |
Grade do radiador pintado em prata ("Super Alloy") | - | - | |
HLA (Assistência de partida em rampas) | X | X | |
Hodômetro digital (total e parcial) | X | X | |
Iluminação do porta-luvas | X | X | |
Janela traseira fixa | X | X | |
Limpador do pára-brisa com sensor de chuva e de velocidade | - | X | |
Limpador do pára-brisa com temporizador e velocidade variável | X | X | |
Luz ambiente na cor azul "Ice Blue" | - | X | |
Luz de Emergência em Frenagens Bruscas (EBL) | X | X | |
Luz de cortesia com temporizador | X | X | |
Luz elevada de freio ("brake light") incorporado ao Santo Antonio | X | X | |
Luz elevada de freio ("brake light") incorporado á cabine | - | - | |
Maçaneta da porta da caçamba cromada | X | X | |
Maçaneta da porta da caçamba na cor preta | - | - | |
Maçanetas externas das portas cromadas | X | X | |
Maçanetas externas das portas na cor preta | - | - | |
Maçanetas internas das portas cromadas | X | X | |
Maçanetas internas das portas na cor preta | - | - | |
Moldura central do painel na cor grafite | X | X | |
Navegador (GPS) com tela colorida de 5 polegadas | - | X | |
PATS - Sistema Ford antifurto | X | X | |
Painel de portas com inserto em couro | X | X | |
Painel de portas com inserto em tecido | - | - | |
Painel traseiro com acabamento em tecido | X | X | |
Para-barro dianteiros | X | X | |
Para-barro traseiros | X | X | |
Para-choque traseiro cromado | X | X | |
Para-choque traseiro pintado na cor preta | - | - | |
Para-sol do motorista com porta documentos | X | X | |
Piloto automático | X | X | |
Pneus 255/70 R16 AT - pneus todo terreno | - | - | |
Pneus 255/70 R16 STR | - | - | |
Pneus 265/65 R17 ATR - pneus todo terreno | X | X | |
Porta luvas com chave | - | X | |
Porta objetos nas portas com porta garrafa | X | X | |
Porta objetos sob o banco traseiro | X | X | |
Protetor da borda superior da caçamba pintada na cor do veiculo com detalhes na cor prata | - | X | |
Protetor da caixa de transferência | X | X | |
Protetor de cárter | X | X | |
Protetor do tanque de combustível | X | X | |
Pára-brisa degradê | X | X | |
Pára-choque frontal pintado na cor do veículo | X | X | |
Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia | X | X | |
Retrovisores externos com luz de cortesia integrada | - | X | |
Retrovisores externos com luz indicadora de direção | - | X | |
Retrovisores externos com rebatimento elétrico | - | X | |
Rodas de liga leve aro 16 | - | - | |
Rodas de liga leve aro 17 | X | X | |
Santo Antonio exclusivo pintado na cor do veiculo com luz elevada de freio ("brake light") integrado | - | X | |
Santo Antonio tubular cromado com luz elevada de freio ("brake light") integrado | X | - | |
Sensor de estacionamento traseiro | X | X | |
Sistema de Controle de Tração (TCS) | X | X | |
Sistema de gerenciamento da bateria | X | X | |
Sistema de áudio AM/FM CD MP3, USB/iPod, Bluetooth, tela colorida 5", 4 alto-fal., 2 tweeters, Sist. Navegação | - | X | |
Sistema de áudio com rádio AM/FM, CD MP3 com tela colorida de 4.2", 4 alto-falantes e 2 tweeters | - | - | |
Sistema de áudio com rádio AM/FM, CD MP3, USB/iPod, Bluetooth, tela colorida 4.2", 4 alto-falantes, 2 tweeters | X | - | |
Tapete de borracha para motorista com sistema de travamento | - | - | |
Tapetes em carpete para motorista e passageiros com sistema de travamento na posicao do motorista | X | X | |
Tomada de energia 12V adicional na parte traseira do console central | X | X | |
Tomadas de energia 12V no painel (2) | X | X | |
Transmissão automática sequencial de 6 velocidades | X | X | |
Transmissão manual de 5 velocidades | - | - | |
Transmissão manual de 6 velocidades | - | - | |
Trava de segurança para crianças | X | X | |
Trava manual da porta da caçamba | X | X | |
Travamento automático das portas a 7 km/h | X | X | |
Travamento dos vidros traseiros pelo motorista | X | X | |
Travas elétricas c/ acion. a distância e controle na chave p/ abertura/fechamento das portas | X | X | |
Vidros elétricos diant/tras com 1 toque para cima/baixo e anti-esmagamento (motorista) | - | - | |
Vidros elétricos dianteiros/traseiros com 1 toque cima/baixo e anti-esmagamento | X | X | |
Volante revestido em couro | X | X |
RANGER XLT 3.2 - 2013 - PRATA - 200CV
Há 2 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 2 visitantes)