Band 90 - Voluntária
Sofiati
HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
トヨタ Bandeirante 93 Imortal - OM364 Turbo - 5M
ATÉ MAIS DO QUE AQUILO QUE SIMPLIFICA, PREFIRO O QUE JÁ É SIMPLES
Toyota Bandeirante, OM-364 Turbo, SPOA, Pneus 35" BF Mud... Em breve k16 + intercooler...
Cotiporã - RS
Modelo | Denominação | Comprimento total | Distância entre eixos | Bitola dianteira | Bitola traseira | Largura total | Altura máxima | Altura mínima do solo | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OJ50L | Utilitário com capota de lona | 3.835mm | 2.285mm | 1.415mm | 1.400mm | 1.6665mm | 1.950mm | 210mm | 1.580kg | 1.990kg |
OJ50LV | Utilitário com capota de aço | 3.835mm | 2.285mm | 1.415mm | 1.400mm | 1.665mm | 1.920mm | 210mm | 1.710kg | 2.130kg |
OJ50LV-B | Camioneta de uso misto - Perua | 4.305mm | 2.755mm | 1.415mm | 1.400mm | 1.665mm | 1.965mm | 210mm | 1.760kg | 2.400kg |
OJ55LP-B | Camioneta de carga - Pick-up curto | 4.900mm | 2.955mm | 1.415mm | 1.400mm | 1.715mm | 1.935mm | 210mm | 1.830kg | 2.830kg |
OJ55LP-BL | Camioneta de carga - Pick-up longo | 5.300mm | 3.355mm | 1.415mm | 1.400mm | 1.715mm | 1.935mm | 235mm | 1.940kg | 2.940kg |
OJ55LP-2BL | Camioneta de carga - Pick-up com cabine dupla | 5.300mm | 3.355mm | 1.415mm | 1.400mm | 1.715mm | 1.975mm | 235mm | 1.975kg | 2.975kg |
--
Viajar é bom e necessário!
4X4 Brasil
--
Viajar é bom e necessário!
Toyota Bandeirante, OM-364 Turbo, SPOA, Pneus 35" BF Mud... Em breve k16 + intercooler...
Cotiporã - RS
Há 2 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 2 visitantes)