A 350 sairam poucas, dificiil de achar por aqui, e tá cara.
Ford F350 cabine dupla 4x4 2006 - Tatuí - Caminhões - Ônibus - Vans - caminhao ford f 350 cabine dupla
Leonardo Diccini
Blazer "Chalana"
Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
Leonardo Diccini
Blazer "Chalana"
Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
DODGE RAM 2001 4x4 TURBO DIESEL
SUPENSÃO DE 2.5 ROUGH COUNTRY, BODY LIFTH 3.0
RODAS 17X9 COM PNEUS 37 BF GOODRICH
MAHINDRA CS mHawk 4X4 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CS mHawk 4X4 | |
Motor | CRDe 2.2 | |
Combustível | Diesel S50 | |
Posição: | Longitudinal | |
Tipo de alimentação: | Turbo alimentado, Intercooler, Common Rail Eletrônico | |
Nº de cilindros: | 4 | |
Cilindrada (cc): | 2179 | |
Diâmetro e curso (mm x mm): | 85 x 96 | |
Potência (cv/rpm): | 120/4000 | |
Torque (kgf.m/rpm): | 29,5/ 1600-2800 | |
Taxa de compressão: | 16,5 : 1 | |
Transmissão: | ||
Tipo: | Manual | |
Nº de marchas: | 5 velocidades | |
Tração: | 4x4 com seletor eletrônico de 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido | |
Tipo | Elétrica | |
Redução na transferência: | 1:2,48 | |
Eixos: | ||
Dianteiro | ||
Tipo: | Semieixos – homocinéticos | |
Redução no diferencial: | 4,55 | |
Roda livre: | Automática | |
Traseiro | ||
Tipo: | Rígido | |
Redução no diferencial: | 4,55 | |
Autoblocante: | Não | |
Suspensão: | ||
Dianteira: | Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores | |
Traseira: | Molas semielípticas 2 estágios, barra estabilizadora e amortecedores | |
Freios: | ||
Tipo hidráulico servoassistido: | Duplo circuito | |
Dianteiro: | Disco ventilado | |
Traseiro: | Tambor autorregulável | |
Direção (caixa de direção): | Hidráulica – Pinhão e cremalheira com esferas circulantes | |
Bateria: | 12 V - 80 A | |
Pneus: | 245/75R16 | |
Rodas: | 6,5 J x 16” aço estampado sem calotas | |
DIMENSÕES: | ||
Comprimento (mm): | 5098 | |
Largura (mm): | 1770 | |
Altura (mm): | 1860 | |
Tamanho da caçamba (mm): | Sem caçamba | |
Distância entre-eixos (mm): | 3040 | |
Bitola dianteira (mm): | 1450 | |
Bitola traseira (mm): | 1450 | |
Altura livre no diferencial (mm): | 180 | |
Altura livre entre-eixos (mm): | 210 | |
Raio de giro (m): | 6,3 | |
PESOS: | ||
Em ordem de marcha (kg): | 1720 | |
Capacidade de carga (kg): | 1430 | |
PBT – Peso Bruto Total (kg): | 3150 | |
PBTC – Peso Bruto Total Combinado (kg): | 3900 | |
Capacidade do tanque de combustível (l): | 80 | |
Capacidade máxima de transporte de pessoas: | 2 | |
CONFORTO: | ||
Acabamento interior: | Cinza | |
Anel de ignição iluminado: | ![]() |
|
Ar-condicionado: | ![]() |
|
CD player din2, MP3, USB e SD: | x | |
Cinzeiro: | ![]() |
|
Descanso de braço nos bancos dianteiros: | x | |
Desembaçador traseiro: | ![]() |
|
Direção hidráulica: | ![]() |
|
Espelhos retrovisores externos elétricos: | ![]() |
|
Espelho retrovisor interno: | Manual | |
Estribo lateral: | x | |
Faróis multifoco: | ![]() |
|
Luz de neblina: | x | |
Luz de neblina esportiva: | x | |
Nova entrada de ar no capô: | ![]() |
|
Piloto automático: | ![]() |
|
Regulagem de altura dos faróis: | ![]() |
|
Revestimento dos bancos: | Vinil | |
Sistema Follow me de faróis: | ![]() |
|
Tomadas de forças 12 V – 1 ponto: | ![]() |
|
Vidros elétricos: | ![]() |
|
Controle – um toque – motorista: | x | |
Volante – altura regulável: | ![]() |
|
Volante com comando de áudio: | x | |
SEGURANÇA: | ||
Airbag motorista e passageiro dianteiro: | x | |
Freio ABS 4 rodas: | x | |
Barra lateral nas portas: | ![]() |
|
Coluna de direção regulável: | ![]() |
|
Imobilizador: | ![]() |
|
Estofamento fogo-retardante: | ![]() |
|
Alarme e trava das portas com controle remoto: | x |
Ranger XLT 2.8 2004/5
Leonardo Diccini
Blazer "Chalana"
Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
Leonardo Diccini
Blazer "Chalana"
Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)