Grato mais uma vez ....
2.2 gasolina |
3,95:1 |
2,19:1 |
1,39:1 |
1,00:1 |
0,85:1 |
Ré 3,53:1 |
4X4 Brasil
MARCHA | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
1ª Low | 4,1 | 6,2 | 8,3 | 10,3 | 12,4 | 14,5 | 16,5 | 18,6 | 20,7 | 22,7 | 24,8 | 26,9 | |
2ª Low | 7,5 | 11,2 | 14,9 | 18,6 | 22,4 | 26,1 | 29,8 | 33,5 | 37,3 | 41,0 | 44,7 | 48,4 | |
3ª Low | 11,7 | 17,6 | 23,5 | 29,4 | 35,2 | 41,1 | 47,0 | 52,8 | 58,7 | 64,6 | 70,4 | 76,3 | |
4ª Low | 16,3 | 24,5 | 32,6 | 40,8 | 49,0 | 57,1 | 65,3 | 73,4 | 81,6 | 89,8 | 97,9 | 106,1 | |
5ª Low | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 48,0 | 57,6 | 67,2 | 76,8 | 86,4 | 96,0 | 105,6 | 115,2 | 124,8 |
Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)