| 12 | Sistema sem falhas - sistema ok |
| 13 | Sonda lambda aquecida - sinal não flutua |
| 14 | Alta voltagem no sinal do sensor de temperatura da água |
| 15 | Baixa voltagem no sinal do sensor de temperatura da água |
| 21 | Alta voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta ou falha no interruptor de mínima |
| 22 | Baixa voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta |
| 23 | Alta voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar |
| 24 | Falha no circuito sensor de velocidade |
| 25 | Baixa voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar |
| 31 | Baixa voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta |
| 32 | Alta voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta |
| 33 | Alta voltagem no sinal do medidor de massa de ar |
| 34 | Baixa voltagem no sinal do medidor de massa de ar |
| 41 | Falha no sinal de ignição |
| 42 | Falha no circuito sensor de fase/falha no circuito PMS/interruptor de 5a marcha continuamente fechado se transmissão mecânica/sinal de transmissão automática continuamente fechado |
| 44 | Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre aberto) |
| 45 | Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre fechado) |
| 46 | Falha no circuito corretor da marcha-lenta |
| 51 | Falha no circuito do sistema de recirculação de gases (EGR) |
| 52 | Falha no controle da mistura pobre/rica/eletroinjetor com vazamento |
| 53 | Falha na U.C.F./alimentação elétrica e aterramento |
| 54 | Interruptor de 5a marcha continuamente fechado |
| 71 | Fim de diagnóstico |



Responder com Citação




