| km | L | km/L |
| 400,7 | 51,7 | 7,8 |
| 387,1 | 49,3 | 7,9 |
| 354,8 | 44,1 | 8,0 |
| 443,0 | 50,2 | 8,8 |
| 329,5 | 40,5 | 8,1 |
| †483,0 | 62,1 | 7,8 |
| *300,6 | 42,1 | 7,1 |
| 344,0 | 42,3 | 8,1 |
| 380,3 | 48,6 | 7,8 |
| **496,3 | 52,2 | 9,5 |
| 426,0 | 50,5 | 8,4 |
| 348,4 | 49,4 | 7,1 |
| 422,7 | 53,6 | 7,9 |
| 380,0 | 46,4 | 8,2 |
| 5.496,4 | 683,0 | 8,0 |
Claudiano "Buldogue"
Outlander 3.0 V6 2008
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)