Ex-Pajero Sport automática 4m40 2.8 01/02
Ex-Pajero Full V6 3000 99/99
Pajero Full HPE V6 09/09
4X4 Brasil
Years | Engine | Power | Torque | Notes |
---|---|---|---|---|
2005–2010 | 3.7 L PowerTech V6 | 210 hp (157 kW) | 235 lb·ft (319 N·m) | Laredo, Limited |
2005–2007 | 4.7 L PowerTech V8 | 235 hp (175 kW) | 290 lb·ft (393 N·m) | Laredo, Limited |
2008–2009 | 4.7 L PowerTech V8 | 305 hp (227 kW) | 334 lb·ft (453 N·m) | Laredo, Limited |
2005–2008 | 5.7 L Hemi V8 | 330 hp (246 kW) | 375 lb·ft (508 N·m) | Limited, Overland |
2009–2010 | 5.7 L Hemi V8 | 357 hp (266 kW) | 389 lb·ft (527 N·m) | Laredo, Limited, Overland |
2006–2010 | 6.1 L Hemi V8 | 425 hp (317 kW) | 425 lb·ft (576 N·m) | SRT-8 |
2005 (2007-2008 in NA)– | 3.0 L OM642 Diesel V6 | 215 hp (160 kW) | 376 lb·ft (510 N·m) | Laredo, Limited, Overland |
GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7 V8 1999
S10 CD 2.8 4X4 2001
S10 EXECUTIVE 2.4 4X2 FLEX 2009
Alex Nogueira
WK 5.7 HEMI
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)