Oi pessoal:
Minha pajeo io 2000 teve um problema de aquecimento de motor, e o motor travou...
A autorizada me cobrou 37.000 so para consertar o motor, fora ressalvas da parte eletronica...
Alguem conhece um mecanico que entenda de Mitsubishi no Rio, e que não va me arrancar os olhos como a autorizada?
Aqui vai a lista sa autorizada:
4 ORÇAMENTO
Item Descrição GD Vlr. Unitário Qtd. % Desc Vlr. Desc Vlr. IPI ICMS Ret. Vlr. Total
MD977080 JUNTA JG, MOTOR * 1.228,57 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,57
AX149600 LIQUIDO ARREFECIMENTO *1LT 30,02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,08
AX129605 OLEO MAGNATEC GAS TB * 34,76 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,80
CD120000 FILTRO OLEO MOTOR GAS.*ATE 2.5 31,12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12
MD050317 JUNTA PLUGUE DRENO OL*EO 5,05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05
CD110001 JUNTA LIQUIDA * 34,77 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,77
MD362585 CONJUNTO, MOTOR * 16.995,42 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 16.995,42
1005B920 CABECOTE CJ, CILINDRO M*OTOR 8.943,80 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 8.943,80
MD342095 CARCACA, DIANT. BLOCO M*OTOR2.179,78 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,78
MD162422 VALVULA, ADM. * 132,98 8,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,84
MD162423 VALVULA, ESCAPAMENTO * 145,23 8,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,84
MD320174 TENSOR CORREIA DENTAD*A COM. 3V04,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,75
MD191982 CORREIA DENT. COM. VALV*ULAS 376,42 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,42
CD110048 CORREIA ALTERNADOR * 77,26 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,26
CH110001 CORREIA DIR. HIDR. E A/C * 32,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,94
Item Descrição GD Vlr. Unitário Qtd. % Desc Vlr. Desc Vlr. IPI ICMS Ret. Vlr. Total
SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL 195,00 25,00 0,00 0,00 0,00 4.875,00
SERVIÇO DE RETÍFICA 195,00 1,00 0,00 0,00 0,00 195,00
Sub-Total 0,00 37.799,44
Total das Peças
Total dos Serviços
Total Líquido do Orçamento
32.729,44
5.070,00
Franquia 0,00
37.799,44
FICA EM RESSALVA TODOS OS MÓDULOS ELETRÔNICOS
Estando de acordo com o presente orçamento,Item Descrição GD Vlr. Unitário Qtd. % Desc Vlr. Desc Vlr. IPI ICMS Ret. Vlr. Total
MD977080 JUNTA JG, MOTOR * 1.228,57 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,57
AX149600 LIQUIDO ARREFECIMENTO *1LT 30,02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,08
AX129605 OLEO MAGNATEC GAS TB * 34,76 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,80
CD120000 FILTRO OLEO MOTOR GAS.*ATE 2.5 31,12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12
MD050317 JUNTA PLUGUE DRENO OL*EO 5,05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05
CD110001 JUNTA LIQUIDA * 34,77 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,77
MD362585 CONJUNTO, MOTOR * 16.995,42 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 16.995,42
1005B920 CABECOTE CJ, CILINDRO M*OTOR 8.943,80 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 8.943,80
MD342095 CARCACA, DIANT. BLOCO M*OTOR2.179,78 1,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,78
MD162422 VALVULA, ADM. * 132,98 8,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,84
MD162423 VALVULA, ESCAPAMENTO * 145,23 8,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,84
MD320174 TENSOR CORREIA DENTAD*A COM. 3V04,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,75
MD191982 CORREIA DENT. COM. VALV*ULAS 376,42 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,42
CD110048 CORREIA ALTERNADOR * 77,26 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,26
CH110001 CORREIA DIR. HIDR. E A/C * 32,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,94
Item Descrição GD Vlr. Unitário Qtd. % Desc Vlr. Desc Vlr. IPI ICMS Ret. Vlr. Total
SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL 195,00 25,00 0,00 0,00 0,00 4.875,00
SERVIÇO DE RETÍFICA 195,00 1,00 0,00 0,00 0,00 195,00
Sub-Total 0,00 37.799,44
Total das Peças
Total dos Serviços
Total Líquido do Orçamento
32.729,44
5.070,00
Franquia 0,00
37.799,44
FICA EM RESSALVA TODOS OS MÓDULOS ELETRÔNICOS
socorro!

Katia