Ranger Limited 2.8
Ranger Limited 3.2
Sportage
L200 TRITON SAVANA 3.2 200cv 2017 AT -PANZER 4X4
JEEP CHEROKEE XJ 4.0 MANUAL 1998 -JAGUNÇO DA TRILHA PESADA
L 200 Triton HPE AT 14/15.
Ex L200 Outdoor 2008.
ATUAL NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
L 200 Triton HPE AT 14/15.
Defender 90 | Pajero Full
www.4x4curitiba.com.br | www.turismoruralparana.com.br
Odometer (km) | Trip Distance | Fill Amount | Price per Unit | Total Price | Partial Fill | km/L | Octane | Conditions |
156273 | 62,25 | 1,899 | 118,21 | Diesel | ||||
156873 | 600 | 57,11 | 1,96 | 111,94 | 10,506 | Diesel S-500 | Estrada | |
157452 | 579 | 59,17 | 1,859 | 110 | 9,7854 | Diesel S-500 | Estrada | |
158007 | 555 | 56,973 | 1,929 | 109,9 | 9,7415 | Diesel S-500 | Estrada | |
158555 | 548 | 60,276 | 1,999 | 120,49 | 9,0915 | Diesel S-50 | Misto | |
159164 | 609 | 65,613 | 2,099 | 137,72 | 9,2817 | Diesel S-50 | Misto | |
159358 | 194 | 23,495 | 2,129 | 50,02 | 8,2571 | Diesel S-50 | Misto | |
159850 | 492 | 60,01 | 2,029 | 121,76 | 8,1986 | Diesel S-500 | Fora de Estrada | |
160411 | 561 | 63,226 | 2,099 | 132,71 | 8,8729 | Diesel S-50 | Misto | |
160954 | 543 | 63,011 | 1,999 | 125,96 | 8,6175 | Diesel S-500 | Misto | |
161201 | 247 | 28,562 | 1,999 | 57,1 | 8,6479 | Diesel S-500 | Misto | |
161692 | 491 | 56,594 | 2,099 | 118,79 | 8,6758 | Diesel S-50 | Fora de Estrada | |
162202 | 510 | 59,172 | 2,099 | 124,2 | 8,6189 | Diesel S-50 | Cidade | |
162637 | 435 | 49,867 | 2,099 | 104,67 | 8,7232 | Diesel S-50 | Cidade | |
163166 | 529 | 61,369 | 2,039 | 125,13 | 8,62 | Diesel S-500 | Cidade | |
163434 | 268 | 28,501 | 2,2648 | 64,55 | 9,4032 | Diesel S-500 | Cidade | |
163880 | 446 | 51,779 | 2,3 | 119,09 | 8,6135 | Diesel S-50 | Cidade | |
164450 | 570 | 59,013 | 2,039 | 120,33 | 9,6589 | Diesel S-500 | Cidade | |
165026 | 576 | 55,563 | 2,179 | 121,07 | 10,3666 | Diesel S-500 | Estrada | |
165535 | 509 | 59,499 | 2,135 | 127,03 | 8,5548 | Diesel S-500 | Misto | |
166092 | 557 | 63,12 | 2,039 | 128,7 | 8,8245 | Diesel S-500 | Misto | |
166587 | 495 | 58,81 | 1,96 | 115,27 | 8,4169 | Diesel S-500 | Misto | |
167097 | 510 | 59,2 | 2,0392 | 120,72 | 8,6149 | Diesel S-500 | Cidade | |
167560 | 463 | 53,86 | 2,0392 | 109,83 | 8,5964 | Diesel S-500 | Misto | |
168126 | 566 | 58,14 | 2,2902 | 133,15 | 9,7351 | Diesel S-500 | Misto | |
168648 | 522 | 25 | 2 | 50 | Partial | 10,2893 | Diesel S-500 | Estrada |
168937 | 289 | 53,82 | 2,1747 | 117,04 | 10,2893 | Diesel S-500 | Estrada | |
169515 | 578 | 59,74 | 2,116 | 126,41 | 9,6753 | Diesel S-500 | Estrada |
Defender 90 | Pajero Full
www.4x4curitiba.com.br | www.turismoruralparana.com.br
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)