Pode ser a normal (não flex).
Valeu.
Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
Pajerinho TR4 2008 Flex M/T
Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
Odometer | Trip Distance | Fill Amount | Price per Unit | Total Price | km/L |
12711 | 12711 | 40,82 | 2,49 | 101,64 | |
12872 | 161 | 20,6 | 2,44 | 50,26 | 7,8155 |
13422 | 550 | 54,4 | 1,67 | 90,85 | 10,1103 |
13623 | 201 | 26 | 1,69 | 43,94 | 7,7308 |
13915 | 292 | 38,14 | 2,09 | 79,71 | 7,656 |
14274 | 359 | 47 | 1,69 | 79,43 | 7,6383 |
14525 | 251 | 48,38 | 1,69 | 81,76 | 5,1881 |
14916 | 391 | 25,1256 | 1,99 | 50 | 6,9779 |
15110 | 194 | 58,71 | 1,49 | 87,48 | 6,9779 |
15389 | 279 | 40,5 | 1,57 | 63,59 | 6,8889 |
15780 | 391 | 54,4 | 2,49 | 135,46 | 7,1875 |
16293 | 513 | 51,4 | 2,87 | 147,52 | 9,9805 |
16715 | 422 | 38,7 | 2,87 | 111,07 | 10,9044 |
16951 | 236 | 27,47 | 2,95 | 81,04 | 8,5912 |
17489 | 538 | 56 | 2,67 | 149,52 | 9,6071 |
18092 | 603 | 18,54 | 2,69 | 49,87 | 11,0747 |
18299 | 207 | 54,6 | 1,84 | 100,46 | 11,0747 |
18509 | 210 | 26,6 | 2,49 | 66,23 | 7,8947 |
18701 | 192 | 28,1124 | 2,49 | 70 | 6,8297 |
19106 | 405 | 14,5985 | 2,74 | 40 | 8,9543 |
19326 | 220 | 55,2 | 2,49 | 137,45 | 8,9543 |
19664 | 338 | 35,62 | 2,49 | 88,69 | 9,4891 |
19897 | 233 | 28,4 | 2,69 | 76,4 | 8,2042 |
20156 | 259 | 23,69 | 2,82 | 66,81 | 10,9329 |
20647 | 491 | 49,27 | 2,49 | 122,68 | 9,9655 |
20903 | 256 | 30 | 2,59 | 77,7 | 8,5333 |
21529 | 626 | 11,151 | 2,69 | 30 | 10,1904 |
21613 | 84 | 12,0968 | 2,48 | 30 | 10,1904 |
21648 | 35 | 49,86 | 2,5 | 124,65 | 10,1904 |
22068 | 420 | 44,602 | 2,37 | 105,71 | 9,4166 |
22671 | 603 | 58,86 | 2,799 | 164,75 | 10,2446 |
23230 | 559 | 56,733 | 2,39 | 135,59 | 9,8532 |
23771 | 541 | 53,62 | 2,5 | 134,05 | 10,0895 |
23929 | 158 | 18,8 | 2,46 | 46,25 | 8,4043 |
24462 | 533 | 20,1613 | 2,48 | 50 | 9,6912 |
24554 | 92 | 44,33 | 2,46 | 109,05 | 9,6912 |
25031 | 477 | 45,68 | 2,6 | 118,77 | 10,4422 |
25549 | 518 | 16,8919 | 2,96 | 50 | 9,8532 |
25637 | 88 | 17,2414 | 2,9 | 50 | 9,8532 |
25926 | 289 | 56,7 | 2,7 | 153,09 | 9,8532 |
26406 | 480 | 43,92 | 2,46 | 108,04 | 10,929 |
26948 | 542 | 16,6667 | 1,8 | 30 | 8,9745 |
26995 | 47 | 8,3333 | 2,4 | 20 | 8,9745 |
27072 | 77 | 49,21 | 2,46 | 121,06 | 8,9745 |
27600 | 528 | 52,71 | 2,75 | 144,95 | 10,0171 |
28627 | 1027 | 48,16 | 2,7 | 130,03 | |
28883 | 256 | 30,6 | 2,77 | 84,76 | 8,366 |
29378 | 495 | 50,8 | 2,77 | 140,72 | 9,7441 |
30294 | 916 | 85,3 | 2,5 | 213,25 | 10,7386 |
30679 | 385 | 48,94 | 2,78 | 136,05 | 7,8668 |
31028 | 349 | 32,81 | 2,49 | 81,7 | 10,637 |
31493 | 465 | 52,72 | 2,59 | 136,54 | 8,8202 |
31915 | 422 | 40,47 | 3 | 121,41 | 10,4275 |
32436 | 521 | 10,7143 | 2,8 | 30 | 9,012 |
32483 | 47 | 7,4074 | 2,6 | 19,26 | 9,012 |
32592 | 109 | 57 | 2,57 | 146,49 | 9,012 |
32818 | 226 | 26,93 | 2,6 | 70,02 | 8,3921 |
Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
- Iniciante no Off-Road.
- Sonhando com uma TR4 Ou Tracker p/ Iniciar.
4X4 Brasil Razão: esqueci de adicionar o ano
><///(º> Márcio J. Silva - Biólogo - Pajero TR4 2008 MT <º)\\\><
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)