Abs
JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
Xterra 2005 (Moura)
Renegade Sport Diesel 2015
Ex-Jimny 4Sport 2015 Verde Oliva
DATA | KM rodado | Litros | R$ | Média Consumo | Observação | Preço/litro | Hodômetro TOTAL | OBS | |
26/05/2015 | 0 | 33,716 | 122,39 | - | Gas. Comum | 3,63 | 17,7 | Compra do carro | |
08/06/2015 | 272,0 | 32,630 | 118,77 | 8,34 | Gas. Aditivada | 3,63 | 289,7 | Urbano | |
22/06/2015 | 296,9 | 34,179 | 118,60 | 8,69 | Gas. Comum | 3,47 | 586,6 | Urbano | |
08/07/2015 | 299,2 | 34,511 | 119,06 | 8,67 | Gas. Comum | 3,45 | 885,8 | Urbano | |
14/07/2015 | 193,6 | 20,050 | 69,17 | 9,66 | Gas. Comum | 3,45 | 1079,4 | Misto | |
15/07/2015 | 301,6 | 23,552 | 83,35 | 12,81 | Gas. Comum | 3,53 | 1381 | Estrada | |
15/07/2015 | 315,2 | 25,161 | 85,52 | 12,53 | Gas. Comum | 3,39 | 1696,2 | Estrada | |
16/07/2015 | 279,3 | 23,622 | 77,72 | 11,82 | Gas. Comum | 3,29 | 1975,5 | Estrada | |
16/07/2015 | 294,2 | 23,819 | 83,10 | 12,35 | Gas. Comum | 3,489 | 2269,7 | Estrada | |
17/07/2015 | 307,8 | 25,004 | 80,01 | 12,31 | Gas. Comum | 3,20 | 2577,5 | Estrada | |
18/07/2015 | 231,9 | 19,992 | 69,77 | 11,60 | Gas. Comum | 3,49 | 2809,4 | Estrada | |
18/07/2015 | 250,7 | 18,877 | 68,88 | 13,28 | Gas. Comum | 3,49 | 3060,1 | Estrada | |
19/07/2015 | 248,7 | 22,050 | 77,15 | 11,28 | Gas. Comum | 3,499 | 3308,8 | Estrada | |
19/07/2015 | 268,4 | 18,851 | 59,36 | 14,24 | Gas. Comum | 3,149 | 3577,2 | Estrada | |
04/08/2015 | 354,5 | 33,007 | 97,67 | 10,74 | Gas. Comum | 2,959 | 3931,7 | Misto | |
25/08/2015 | 317,6 | 33,700 | 106,12 | 9,42 | Gas. Aditivada | 3,149 | 4249,3 | Urbano | |
29/08/2015 | 137,2 | 12,78 | 42,16 | 10,74 | Gas. Comum | 3,299 | 4386,5 | Urbano | |
03/09/2015 | 147,8 | 16,421 | 51,71 | 9,00 | Gas. Aditivada | 3,149 | 4534,3 | Misto / Trilha | |
04/09/2015 | 220,9 | 16,311 | 61,80 | 13,54 | Gas. Aditivada | 3,789 | 4755,2 | Estrada | |
08/09/2015 | 218,3 | 19,022 | 61,80 | 11,48 | Gas. Aditivada | 3,249 | 4973,5 | Estrada | |
08/09/2015 | 268,6 | 17,73 | 65,58 | 15,15 | Gas. Aditivada | 3,698 | 5242,1 | Estrada | |
09/09/2015 | 154,2 | 11,47 | 36,12 | 13,44 | Gas. Aditivada | 3,149 | 5396,3 | Estrada | |
25/09/2015 | 277,6 | 29,051 | 91,48 | 9,56 | Gas. Aditivada | 3,149 | 5673,9 | Urbano | |
21/10/2015 | 322,2 | 33,90 | 113,53 | 9,50 | Gas. Aditivada | 3,349 | 5996,1 | Urbano | |
30/10/2015 | 156,5 | 16,109 | 53,95 | 9,72 | Gas. Aditivada | 3,349 | 6152,6 | Urbano | |
31/10/2015 | 234,3 | 18,28 | 71,27 | 12,82 | Gas. Aditivada | 3,899 | 6386,9 | Estrada | |
08/11/2015 | 271,8 | 25,331 | 100,03 | 10,73 | Gas. Aditivada | 3,949 | 6658,7 | Misto | |
08/11/2015 | 268,4 | 18,89 | 68,57 | 14,21 | Gas. Aditivada | 3,63 | 6927,1 | Estrada | |
19/11/2015 | 306,4 | 28,991 | 99,99 | 10,57 | Gas. Aditivada | 3,449 | 7233,5 | Urbano | |
20/11/2015 | 365,8 | 26,75 | 92,26 | 13,67 | Gas. Aditivada | 3,449 | 7599,3 | Estrada | |
10/12/2015 | 321,7 | 32,73 | 116,16 | 9,83 | Gas. Aditivada | 3,549 | 7921 | Urbano | |
15/12/2015 | 275,0 | 23,46 | 91,47 | 11,72 | Gas. Aditivada | 3,899 | 8196 | Misto | |
02/01/2016 | 351,8 | 34,38 | 135,77 | 10,23 | Gas. Aditivada | 3,949 | 8547,8 | Estrada | |
03/01/2016 | 244,9 | 18,845 | 73,48 | 13,00 | Gas. Aditivada | 3,899 | 8792,7 | Estrada | |
04/01/2016 | 261,8 | 21,381 | 84,24 | 12,24 | Gas. Aditivada | 3,94 | 9054,5 | Estrada | |
04/01/2016 | 274,2 | 21,499 | 85,78 | 12,75 | Gas. Aditivada | 3,99 | 9328,7 | Estrada | |
05/01/2016 | 256,0 | 20,25 | 80,98 | 12,64 | Gas. Aditivada | 3,999 | 9584,7 | Estrada | |
05/01/2016 | 196,3 | 14,55 | 56,73 | 13,49 | Gas. Aditivada | 3,899 | 9781 | Estrada | |
06/01/2016 | 268,7 | 22,05 | 84,87 | 12,19 | Gas. Aditivada | 3,849 | 10049,7 | Estrada | |
06/01/2016 | 292 | 21,96 | 85,87 | 13,30 | Gas. Aditivada | 3,829 | 10341,7 | Estrada | |
07/01/2016 | 300,6 | 22,963 | 85,4 | 13,09 | Gas. Aditivada | 3,719 | 10642,3 | Estrada | |
07/01/2016 | 275,4 | 23,0 | 85,1 | 11,97 | Gas. Aditivada | 3,70 | 10917,7 | Estrada | |
20/01/2016 | 319,9 | 30,951 | 118,51 | 10,34 | Gas. Aditivada | 3,829 | 11237,6 | Urbano | |
30/01/2016 | 325,6 | 31,321 | 117,14 | 10,40 | Gas. Aditivada | 3,74 | 11563,2 | Urbano | |
16/02/2016 | 339,4 | 33,892 | 121,57 | 10,01 | Gas. Aditivada | 3,59 | 11902,6 | Urbano | |
27/02/2016 | 309,8 | 30,75 | 110,39 | 10,07 | Gas. Aditivada | 3,59 | 12212,4 | Urbano | |
03/03/2016 | 364,5 | 31,371 | 112,62 | 11,62 | Gas. Aditivada | 3,59 | 12576,9 | Urbano | |
11/03/2016 | 350,1 | 31,39 | 112,69 | 11,15 | Gas. Aditivada | 3,59 | 12927 | Urbano | |
23/03/2016 | 295,6 | 29,46 | 104,58 | 10,03 | Gas. Aditivada | 3,59 | 13222,6 | Urbano |
Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel
Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel
Jimny 4ALL - 2015/2016 - Snorkel
Xterra 2005 (Moura)
Renegade Sport Diesel 2015
Ex-Jimny 4Sport 2015 Verde Oliva
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)