| Dia | Origem | Destino | Deslocamento(km) |
| 26 | São Paulo | Maringá | 652 |
| Maringá | Foz do Iguaçu | 415 | |
| 27 | Foz do Iguaçu | Corrientes | 621 |
| 28 | Corrientes | Presidencia Roque Sáenz Peña | 184 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Santiago del Estero | 446 | |
| 29 | Santiago del Estero | Tafi del Valle | 220 |
| Tafi del Valle | Cafayate | 118 | |
| 30 | Cafayate | - day tour - | 0 |
| 31 | Cafayate | Cachi | 158 |
| Cachi | Salta | 162 | |
| 1 | Salta | - day tour - | 0 |
| 2 | Salta | San Antonio de los Cobres | 172 |
| San Antonio de los Cobres | San Pedro de Atacama | 349 | |
| 3 | San Pedro de Atacama | - day tour - | 0 |
| 4 | San Pedro de Atacama | - day tour - | 0 |
| 5 | San Pedro de Atacama | Laguna Colorada | 150 |
| 6 | Laguna Colorada | Hotel Tambo Coquesa | 300 |
| 7 | Hotel Tambo Coquesa | Uyuni | 170 |
| 8 | Uyuni | Tupiza | 206 |
| 9 | Tupiza | Purmamarca | 317 |
| 10 | Purmamarca | Salta | 183 |
| 11 | Salta | - Dakar day - | 0 |
| 12 | Salta | Corrientes | 832 |
| 13 | Corrientes | Dionísio Cerqueira | 637 |
| 14 | Dionísio Cerqueira | Curitiba | 562 |
| 15 | Curitiba | São Paulo | 404 |
Cezar - Trinton Gls - Ex TR4
Ranger 3.2 Limited ~ Reprogramada
Tiguan 2.0 - Original
Marcelo J. Manente
4X4 Brasil
Hilux CD 4X4 (14/15)
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)