| Galera, Já estou pensando seriamente em uma nova aventura. Em primeiro lugar penso em ir ao Titicaca, Nazca, Cusco e Machu Pichu, voltando pelo Acre, Rondonia, MT e MS. Machu Pichu é um sonho antigo. Fiz um roteirozinho prévio e bateu em 10100 km 8-O. Outro que pensei seria conhecer mais a fundo a região dos lagos da Argentina e do Chile. Parques, montanhas, vulcões, lagos, cachoeiras e termas. Ficar só na região por 15 dias pelo menos. Tem o parque Nahuel Huapi, Los Alerces, ruta sete lagos, algumas coisas que não pude ver em el Bolson, Vulcão Vilarrica, O passeio Cruce Lagos (caaaro), Frutilar etc etc etc. Na minha opinião a vantagem de ficar só na Argentina é o câmbio ainda favorável (por enquanto) e por isso o preço das hospedagens bem em conta. Neste caso tentaria ficar mais dias na Argentina que no Chile. O que acham? Segue um roteiro prévio (sem muito estudo) para o Peru. Projeto Machu Pichu 2016 |
|||
| Dia | Data | Cidades | Km |
| 1º | 28/dez | Curitiba a Ituzaingo - AR (via Barracão-PR) | 879 |
| 2º | 29/dez | Ituzaingo a El Quebrachal | 900 |
| 3º | 30/dez | El Quebrachal a Susques (hotel Pastos Chicos) | 481 |
| 4º | 31/dez | Susques a Pozo Almonte - Chile | 703 |
| 5º | 01/jan | Pozo Almonte a Tacna - Peru | 321 |
| 6º | 02/jan | Tacna a Puno - Peru | 401 |
| 7º | 03/jan | Puno, descanso, passeios, Titicaca. | 0 |
| 8º | 04/jan | Puno a Camaná | 525 |
| 9º | 05/jan | Camaná a Nazca | 392 |
| 10º | 06/jan | Nazca - descanso e sobrevoo | 0 |
| 11º | 07/jan | Nazca a Cusco | 657 |
| 12º | 08/jan | Cusco - passeios e descanso | 0 |
| 13º | 09/jan | Cusco a Machu Pichu - por agência de viagem | 0 |
| 14º | 10/jan | Machu Pichu | 0 |
| 15º | 11/jan | Cusco - passeios e descanso | 0 |
| 16º | 12/jan | Cusco a Puerto Maldonado | 465 |
| 17º | 13/jan | Puerto Maldonado a Rio Branco - AC Brasil | 574 |
| 18º | 14/jan | Rio Branco a Porto Velho - RO | 511 |
| 19º | 15/jan | Porto Velho a Vilhena | 705 |
| 20º | 16/jan | Vilhena a Cáceres | 538 |
| 21º | 17/jan | Cáceres descanso, pesca. | 0 |
| 22º | 18/jan | Cáceres descanso, pesca. | 0 |
| 23º | 19/jan | Cáceres a Chapada dos Guimarães | 283 |
| 24º | 20/jan | Chapada, descanso e passeios | 0 |
| 25º | 21/jan | Chapada dos Guimarães a Bandeirantes | 630 |
| 26º | 22/jan | Bandeirantes a Mandaguaçu - PR | 606 |
| 27º | 23/jan | Mandaguaçu a Curitiba | 529 |
| 28º | |||
| Kilometragem total estimada | 10100 | ||
Marcelo J. Manente
Marcelo J. Manente
Atual S10 CD 4x4 LTZ 17/18; S10 LTZ CD 4x4 14/15; S10 LT 4x4 CD 12/13; Ex Frontier Le 10/11 MT; e outras.
ARILDO
TRACKER 2008: excelente CUSTO X BENEFICIO (99% original, + 1'' e perfumaria)
EX: UNO, SAVEIRO, GOL, FIORINO, BAND, KOMBI, L200, F75, CJ3, CJ5
Marcelo J. Manente
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)