| Esse será o nosso itinerário, com direito as famosas alterações durante o percurso.. Sugestões do que visitar em Salta, San Pedro e Uyuni????? 1º TRECHO |
||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Floripa, Br | 06:00 | 1079 | 12+1h | Hotel | |
| Chegada | Uruguaiana, Br | 19:00 | ||||
| 2º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Uruguaiana, Br | 08:00 | 800 | 8+2h | Acamp. na estrada | |
| Chegada | Monte Quemado, Ar | 18:00 | ||||
| 3º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Monte Quemado, Ar | 08:00 | 386 | 4h | Camping | |
| Chegada | (2dias) | Salta, Ar - Cafayate, Ar | 12:00 | |||
| 4º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Salta, Ar | 08:00 | 400 | 5h | Acamp. na estrada | |
| Chegada | Laguna Miscanti, Ch | 13:00 | ||||
| 5º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Laguna Miscanti, Ch | 10:00 | 107 | 2h | Camping | |
| Chegada | (3dias) | San Pedro de Atacama, Ch | 12:00 | |||
| 6º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | San Pedro de Atacama, Ch | 10:00 | 432 | 15+18h | Acamp. na estrada / Hotel | |
| Chegada | Uyuni, Bo | 19:00 | ||||
| 7º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Uyuni, Bo | 08:00 | 180 | 3+3h | Camping ou Acamp. na estrada | |
| Chegada | Llica, Bo | 14:00 | ||||
| 8º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Llica, Bo | 08:00 | 438 | 10+2h | Hotel | |
| Chegada | Arica, Ch | 20:00 | ||||
| 9º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Arica, Ch - Ilo, Pe | 10:00 | 580 | 8+4h | Hotel | |
| Chegada | (2dias) | Puno, Pe | 22:00 | |||
| 10º TRECHO | ||||||
| Dia | Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | |
| Saida | 08 | Puno, Pe | 08:00 | 390 | 5+2h | Hotel |
| Chegada | 08 | Cusco, Pe | 15:00 | |||
| 11º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | (4dias) | Cusco, Pe / Machu Picchu, Pe | 300 | Hotel | ||
| Chegada | ||||||
| 12º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Cusco, Pe | 08:00 | 668 | 10+2h | Acamp. na estrada | |
| Chegada | (2dias) | Harina - La Paz, Bo | 20:00 | |||
| 13º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | La Paz, Bo | 08:00 | 867 | 12+2h | Hotel | |
| Chegada | Sta Cruz de La Sierra, Bo | 22:00 | ||||
| 14º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Sta Cruz de La Sierra, Bo | 08:00 | 668 | 10+2h | Acamp. na estrada | |
| Chegada | Corumbá, Br | 20:00 | ||||
| 15º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Corumbá, Br | 08:00 | 796 | 10+2h | Hotel | |
| Chegada | Presidente Epitácio, Br | 20:00 | ||||
| 16º TRECHO | ||||||
| Local | Horário | Km | Tempo Estimado | Hospedagem | ||
| Saida | Presidente Epitácio, Br | 08:00 | 931 | 11+2h | Em Casa | |
| Chegada | Floripa, Br | 21:00 | ||||



Responder com Citação




