Marca | MITSUBISHI |
---|---|
Modelo | Shogun/Pajero/Montero 3.0 V6 |
Motor | G |
Ano | 1991 - 1999 |
Aplicação | Recomendação | Capacidade (l) | |
---|---|---|---|
Motor (G) | Recomendado | Magnatec 10W-40 A3/B4 (a) | 5.0 |
Alternativo | GTX 10W-40 A3/B4 | ||
Transmissão manual | Syntrans Multivehicle 75W-90 (b) | 2.5 | |
Transmissão automática | Recomendado | ATF Dex II Multivehicle (c) | 7.2 |
Alternativo | Transmax Dex III Multivehicle | ||
Diferencial | Recomendado | Universal 75W-90 | 1.8 / 2.6 |
Alternativo | Axle EPX 80W-90 | ||
Refrigerante (30%) | Castrol Radicool NF (50%) | 9.5 | |
Líquido para embraiagem e travões hidráulicos | React Performance DOT 4 | ||
Diferencial dianteiro | Recomendado | Universal 75W-90 | 1.2 |
Alternativo | Axle EPX 80W-90 | ||
Direcção assistida | Recomendado | ATF Dex II Multivehicle | |
Alternativo | Transmax Dex III Multivehicle | ||
Caixa de Transferência | Syntrans Multivehicle 75W-90 | 2.3 / 2.9 | |
Rolamentos de roda | Recomendado | High Temperature Grease | |
Alternativo | SPHEEROL EPL 2 |
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)