
Tabela de amortecedores traseiro para vitara.
por Manoel Alves
Topo da Página
| Vitara 3p Traseiro | Vitara5p Traseiro | Chevy 500 | F250 Dianteiro | F250 Dianteiro | HILUX SW4 | Omega Suprema Traseiro | Kadett Traseiro | Monza >91 Traseiro | Vectra Traseiro | Astra imp/Vectra Traseiro | Astra Imp SW Traseiro | Opala 1989> Traseiro | Caravan 1989> Traseiro | |
| Fechado | 290 mm | 290 mm | 284 mm | 296 mm | 287 mm | 328 mm | 322 mm | 341 mm | 330 mm | 331 mm | 337 mm | 296 mm | 289 mm | 289 mm |
| Aberto | 467 mm | 461 mm | 466 mm | 475 mm | 410 mm | 541 mm | 544 mm | 579 mm | 566 mm | 566 mm | 572 mm | 479 mm | 475 mm | 475 mm |
| Convenci | 38059 | 38033 | 38003 | 38014 | 38041 | 38041 | ||||||||
| Gas prem | 27496 | 27333 | 27954 | 27214 | 27041 | 30970 | 30971 | |||||||
| Sensatrac | M1624 | S1003 | ||||||||||||
| Max air | 47007 | 47004 | E1043 | |||||||||||
| Eflex | ||||||||||||||
| Adventure | D7633 | |||||||||||||
| Rancho | RS9213 | RS9187 |



Responder com Citação






