Acabei de terminar minha ultima aventura e já planejo a próxima.[
Até o fim do ano compro um 4x4 de novo e vou me aventurar.
Desta vez quero conhecer a Região dos lagos da Argentina e Chile e de quebra passar uns dois dias na Isla Chloe, que ficou de fora quando fiz a Carretera Austral.
Fiz um esboço de roteiro e gostaria de que vcs me desses dicas de atrações que vcs já foram e acham imperdíveis na região.
Agradeço antecipadamente amigos.
| Projeto Região dos lagos AR-CH | |||
| Dia | Data | Cidades | Km |
| 1º | 28/dez | Curitiba a Rosario do Sul - RS | 978 |
| 2º | 29/dez | São Gabriel a Venado Tuerto - argentina | 988 |
| 3º | 30/dez | Venado Tuerto a Gen Roca | 907 |
| 4º | 31/dez | Gen. Roca a San Martin De Los Andes | 520 |
| 5º | 01/jan | S.M. de los Andes - descanso e passeios | 200 |
| 6º | 02/jan | S.M. de los Andes - descanso e passeios | 200 |
| 7º | 03/jan | S.M. de Los Andes a Pirihueyco (ferryboat) | 54 |
| 7º | 03/jan | Puerto fuy a Villarica | 99 |
| 8º | 05/jan | Villarica - descanso e passeios | 200 |
| 9º | 06/jan | Villarica - descanso e passeios | 200 |
| 10º | 07/jan | Villarrica a Frutillar | 382 |
| 11º | 08/jan | Frutillar - descanso e passeios | 200 |
| 12º | 09/jan | Frutillar - descanso e passeios | 200 |
| 13º | 10/jan | Frutillar a Isla Chiloe | 136 |
| 14º | 11/jan | Ancud a Quelon | 168 |
| 15º | 12/jan | Quelon - passeios e descanso | 200 |
| 16º | 13/jan | Quelon a Entre Lagos | 376 |
| 17º | 14/jan | Entre Lagos a Bariloche | 200 |
| 18º | 15/jan | Bariloche descanso e passeios | 200 |
| 19º | 16/jan | Bariloche descanso e passeios | 200 |
| 20º | 17/jan | Bariloche a Esquel | 284 |
| 21º | 18/jan | Esquel a El Bolson via parque Los Alerces | 192 |
| 22º | 19/jan | El Bolson - descanso e passeios. | 200 |
| 23º | 20/jan | El Bolson a Junin de Los Andes | 354 |
| 24º | 21/jan | Junin a Rio Colorado - La Pampa | 758 |
| 25º | 22/jan | Rio Colorado a Firmat - Santa fé | 802 |
| 26º | 23/jan | Firmat a Santana Do Livramento | 807 |
| 27º | 24/jan | Santana do Livramento a Palhoça | 923 |
| 28º | 25/jan | Palhoça a Curitiba | 302 |
| Kilometragem total estimada | 11230 | ||





Responder com Citação




