Tudo pela aparência "feroz" que o Ciro tanto adora

VERSÃO | PREÇO PÚBLICO | PREÇOS CNPJ |
---|---|---|
STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT | R$ 248.200 | R$ 201.875,80 |
STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 AT | R$ 259.100 | R$ 210.813,80 |
STD CS 2.8 4×4 MT | R$ 256.800 | R$ 208.927,80 |
STD CS 2.8 4×4 AT | R$ 267.700 | R$ 217.865,80 |
STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT | R$ 273.200 | R$ 222.375,80 |
STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT | R$ 284.400 | R$ 231.559,80 |
SR CD 2.8 4×4 AT | R$ 308.100 | R$ 250.993,80 |
Minhas picapes:
Atual: Frontier Platinum 2025 - EX: Frontier XE 2024 - Frontier XE 2019 - Frontier LE 2016 - S10 LTZ 2015
Minhas picapes:
Atual: Frontier Platinum 2025 - EX: Frontier XE 2024 - Frontier XE 2019 - Frontier LE 2016 - S10 LTZ 2015
Minhas picapes:
Atual: Frontier Platinum 2025 - EX: Frontier XE 2024 - Frontier XE 2019 - Frontier LE 2016 - S10 LTZ 2015
Minhas picapes:
Atual: Frontier Platinum 2025 - EX: Frontier XE 2024 - Frontier XE 2019 - Frontier LE 2016 - S10 LTZ 2015
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)