Estive em Ushuaia no réveillon de 2018/2019, parando também em El Calafate.
Deixou saudades.
| Projeto Patagonia 2019/20 com descansos | |||
| Dia | Data | Cidades | Km |
| 1º | 26/dez | Araucária a Quarai-RS | 1118 |
| 2º | 27/dez | Quarai a Azul (via Uruguai) | 978 |
| 3º | 28/dez | Azul a Puerto Madryn | 984 |
| 4º | 29/dez | Peninsula Valdez a Trelew | 414 |
| 5º | 30/dez | Trelew a Rio Gallegos (sem Punta Tombo) | 1154 |
| 6º | 31/dez | Rio Gallegos a Ushuaia | 579 |
| 7º | 01/jan | Ushuaia | 200 |
| 8º | 02/jan | Ushuaia | 200 |
| 9º | 03/jan | Ushuaia a Punta Arenas | 629 |
| 10º | 04/jan | Punta Arenas - descanso. | 0 |
| 11º | 05/jan | Punta Arenas a Puerto Natales | 248 |
| 12º | 06/jan | Puerto Natales a Torres del Paine | 132 |
| 13º | 07/jan | Torres del Paine a El Calafate | 274 |
| 14º | 08/jan | El Calafate | 150 |
| 15º | 09/jan | El calafate - descanso. | 0 |
| 16º | 10/jan | El Calafate a El Chalten | 214 |
| 17º | 11/jan | El Chalten trecking | 100 |
| 18º | 12/jan | El Chalten a Los Antiguos | 677 |
| 19º | 13/jan | Chile Chico a Puerto Tranquilo | 165 |
| 20º | 14/jan | Puerto Tranquilo - Descanso | 0 |
| 21º | 15/jan | Puerto Tranquilo a Puyuhaupi | 450 |
| 22º | 16/jan | Puyuhuapi | 100 |
| 23º | 17/jan | Puyuaupi a El Bolson | 427 |
| 24º | 18/jan | El Bolson a San Martin de Los Andes | 313 |
| 25º | 19/jan | San Martin - descanso | 0 |
| 26º | 20/jan | San Martin de los Andes a Santa Rosa | 973 |
| 27º | 21/jan | Santa Rosa a Concordia | 942 |
| 28º | 22/jan | Concordia (divisa arg - Uru) a Torres | 1015 |
| 29º | 23/jan | Torres a Curitiba | 564 |
| Kilometragem total estimada | 13000 | ||
4X4 Brasil
Marcelo J. Manente
Ricardo Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.8 AT
RANGER SPORT 2008
ex: NISSAN XTERRA 2006 - Bandida
TOYOTA BANDEIRANTE 89 - MB 608 - Trator
Marcelo J. Manente
4X4 Brasil
Fabrício C. Matias
Jeep Renegade Trailhawk 2019
Piracicaba - SP
LR Defender 110 2004
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)