Caros colegas,
Depois de muito sonhar, eis que o sonho começa a tomar forma.
Pretendo ia a Ushuaia com minha esposa em dez/16. Estamos aguardando a resposta de um casal que pretende ir conosco, mas outros interessados serão muito bem vindos.
Deixo aqui um roteiro preliminar para que analisem e façam sugestões.
| Trajeto |
Km parcial | Km total |
| Poços de Caldas/MG – Foz do Iguaçu/PR | 1105 | 1105 |
| Foz do Iguaçu/PR | 0 | 1105 |
| Foz do Iguaçu/PR – Santa Fé/AR | 1081 | 2186 |
| Santa Fé/AR - Bahia Blanca/AR | 923 | 3109 |
| Bahía Blanca/Ar – Trelew/AR | 720 | 3829 |
| Trelew/AR – Comodoro Rivadavia/AR | 375 | 4204 |
| Comodoro Rivadavia/AR – Rio Gallegos/AR | 817 | 5021 |
| Río Gallenos/AR – Ushuaia/AR | 612 | 5633 |
| Ushuaia/AR | 5633 | |
| Ushuaia/AR – Puerto Natales/CH | 785 | 6418 |
| Puerto Natales/CH | 6418 | |
| Puerto Natales/CH - El Calafate/AR (via Torres Del Paine) | 460 | 6878 |
| El Calafate/AR – Perito Moreno/AR | 620 | 7498 |
| Perito Moreno/AR - El Bolsón/AR (via Parque Nacional Los Alerces) | 730 | 8228 |
| El Bolsón/AR – San Martín de los Andes/AR | 315 | 8543 |
| San Martín de los Andes/AR | 8543 | |
| San Martín de los Andes/AR - General Acha/AR | 869 | 9412 |
| General Acha/AR - Santa Fé/AR | 894 | 10306 |
| Santa Fé/AR - Posadas/AR | 810 | 11116 |
| Posadas/AR - Maringa/PR (BR) | 689 | 11805 |
| Maringá/PR - Poços de Caldas/MG | 695 | 12500 |
Um abraço a todos





Responder com Citação




