MIT REVISÃO PROGRAMADA | 01ª | 02ª | 03ª | 04ª | 05ª | 06ª | 07ª | 08ª | 09ª | 10ª |
Substituir Filtro de Ar | • | • | • | |||||||
Substituir Filtro de Combustível | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Substituir Filtro de Óleo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Substituir Correia dentada / Balanceadora | • | |||||||||
Substituir Arruela Bujão Carter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Substituir Líquido de Arrefecimento | • | • | ||||||||
Substituir Óleo do Motor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Substituir Óleo Transmissão Automática | • | |||||||||
Substituir Óleo Diferenciais Dianteiro | • | |||||||||
Substituir Óleo Diferenciais Traseiro | • | |||||||||
Substituir Óleo caixa de transferência | • | |||||||||
Substituir Fluido de freio | • | • | ||||||||
Substituir Fluido de embreagem - (Se Equipado) | • | • | ||||||||
Limpeza de Sistema de Combustível | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
34 pontos de inspeção | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Mão-de-obra da revisão | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Total Revisão - (R$) | 535 | 535 | 615 | 891 | 535 | 615 | 535 | 1502 | 1186 | 535 |
Defender 90 | Pajero Full
www.4x4curitiba.com.br | www.turismoruralparana.com.br
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)